Finnish Championships Formula 3
1. Ahvenisto 13.05.00



| 1. | Marko Nevalainen | Motor Up Racing | Dallara F 397/8 | Opel Spiess | 50 |
| 2. | Henry Koskinen | Koiranen Brothers Motorsport | Dallara F 394 | Opel Spiess | 45 |
| 3. (F4) | Arto Laitinen | Motor Up Racing | Reynard 923 | VW | 40 |
| 4. | Jari Koivisto | Jari Koivisto Racing | Dallara F 393 | 36 | |
| 5. | Teemu Anttila | Niinivirta Motorsport | Dallara F 395 | Honda Mugen | 32 |
| 6. (F4) | Teppo Suvanto | Suvanto Racing | Reynard 901 | VW | 29 |
| 7. | Urmas Uusneem (EST) | Dallara F 394 | Opel Spiess | 26 | |
| 8. | Jaakko Ruotsalainen | Dallara F 395 | 24 | ||
| 9. | Juha Fred | Dallara F 398 | Honda Mugen | 22 | |
| 10. | Jukka Ylitalo | Ylitalo Motorsport | Bowman BC 92 | VW Spiess | 20 |
| 11. | Hasse Schöld (S) | Monica Stråth Motorsport | Dallara F | ||
| 12. (F4) | Arto Taimi | Reynard 873 | VW | 18 | |
| 13. | Esko Kumpulainen | Reynard 883 | 16 | ||
| 14. | Peter Helenius | Reynard 923 | VW Spiess | 14 | |
| 15. (F4) | Pekka Rinne | Reynard 903 | VW | 12 | |
| PP | Nevalainen | ||||
| FL | Koskinen |



2. Ahvenisto 13.05.00


| 1. | Marko Nevalainen | 50 | |||
| 2. | Jari Koivisto | 45 | |||
| 3. | Henry Koskinen | 40 | |||
| 4. | Teemu Anttila | 36 | |||
| 5. | Juha Fred | 32 | |||
| 6. | Arto Laitinen | 29 | |||
| 7. | Teppo Suvanto | 26 | |||
| 8. | Jaakko Ruotsalainen | 24 | |||
| 9. | Henri Niskanen | Reynard 923 | Toyota Rowan | 22 | |
| 10. | Arto Taimi | 20 | |||
| 11. | Esko Kumpulainen | 18 | |||
| 12. | Jukka Ylitalo | 16 | |||
| 13. | Peter Helenius | 14 | |||
| 14. | Göran Kropp | ||||
| 15. | Mikko Polameri | 12 | |||
| PP | Koskinen | ||||
| FL | |||||
| Points | Nevalainen 100, Koskinen 85, Koivisto 81, Laitinen 69, Anttila 68, Suvanto 55, Fred 54, Ruotsalainen 48, Taimo 38, |
3. Kemora 10.06.2000

| 1. | Mikael Karlsson (S) | Karlsson | Dallara F 394 | ||
| 2. | Jari Koivisto | Jari Koivisto Racing | Dallara F 393 | 50 | |
| 3. | Marko Nevalainen | Motor Up Racing Team | Dallara F 397/398 | Opel Spiess | 45 |
| 4. | Joachim Johnsen (N) | Dallara F 398 | Mitsubishi HKS | ||
| 5. | Juha Fred | 40 | |||
| 6. | Pål Richard Eidsvold (N) | ||||
| 7. | Henri Niskanen | 36 | |||
| 8. | Jaakko Ruotsalainen | 32 | |||
| 9. | Urmas Uusneem (EST) | 29 | |||
| 10. | Hasse Schöld (S) | ||||
| 11. | Arto Laitinen | 26 | |||
| 12. | Göran Kropp (S) | ||||
| 13. | Teppo Suvanto | 24 | |||
| 14. | Thomas Mullin (DK) | ||||
| 15. | Jukka Ylitalo | 22 | |||
| 16. | Jari Nieminen | 20 | |||
| 17. | Peter Helenius | 18 | |||
| 18. | Esko Kumpulainen | 16 | |||
| 19. | Jari Vesalainen | 14 | |||
| PP | Karlsson | ||||
| FL | Koskinen | ||||
| Points | Nevalainen 145, |

4. Kemora 10.06.2000

| 1. | Marko Nevalainen | Motor Up Racing Team | Dallara F 397/398 | Opel Spiess | 50 |
| 2. | Henry Koskinen | Koiranen Brothers Motorsport | Dallara F 394 | Opel Spiess | 45 |
| 3. | Mikael Karlsson (S) | Karlsson | Dallara F 394 | Honda Mugen | |
| 4. | Juha Fred | 40 | |||
| 5. | Teemu Anttila | 36 | |||
| 6. | Joachim Johnsen (N) | Dallara F 398 | Mitsubishi HKS | ||
| 7. | Jaakko Ruotsalainen | 32 | |||
| 8. | Henri Niskanen | 29 | |||
| 9. | Arto Laitinen | 26 | |||
| 10. | Hasse Schöld (S) | ||||
| 11 | Jari Koivisto | 24 | |||
| 12. | Urmas Uusneem (EST) | 22 | |||
| 13. | Peter Helenius | 20 | |||
| 14. | Teppo Suvanto | 18 | |||
| 15. | Jari Vesalainen | 16 | |||
| 16. | Jari Nieminen | 14 | |||
| 17. | Jukka Ylitalo | 12 | |||
| 18. | Sanna Pinola | ||||
| PP | Koskinen | ||||
| FL | |||||
| Points | Nevalainen 195, Koivisto 155, Fred 134, Koskinen 130, Laitinen 121, Ruotsalainen 112, Anttila 104, Suvanto 97, Niskanen 87, Uusneem 77, Ylitalo 70, Helenius 66, Kumpulainen 50, Taimi 38, Nieminen 34, VCesalainen 30, Polameri 12, Rinne 12. |
5. Botniaring at Jurva 22.07.2000
| 1. | Henry Koskinen | Koiranen Brothers Motorsport | Dallara F 394 | Opel Spiess | 50 |
| 2. | Jari Koivisto | Jari Koivisto Racing | Dallara F 393 | 45 | |
| 3. | Marko Nevalainen | Motor Up Racing Team | Dallara F 397/398 | Opel Spiess | 40 |
| 4. | Teemu Anttila | 36 | |||
| 5. | Jaakko Ruotsalainen | 32 | |||
| 6. | Juha Fred | 29 | |||
| 7. | Arto Laitinen | 26 | |||
| 8. | Peter Helenius | 24 | |||
| 9. | Urmas Uusneem (EST) | 22 | |||
| 10. | Henri Niskanen | 20 | |||
| 11. | Teppo Suvanto | 18 | |||
| 12. | Jukka Ylitalo | 16 | |||
| 13. | Esa Harklin | Harklin Racing | Ralt RT 36 | VW F 4 | 14 |
| 14. | Mikko Polameri | 12 | |||
| 15. | Jari Nieminen | 11 | |||
| 16. | Arto Taimi | 10 | |||
| 17. | Pekka Rinne | 9 | |||
| PP | Nevalainen | ||||
| FL | Koivisto | ||||
| Points | Nevalainen 235, Koivisto 200, Koskinen 180, Anttila 140, |
6. Botniaring at Jurva 22.07.2000


| 1. | Marko Nevalainen | Motor Up Racing Team | Dallara F 397/398 | Opel Spiess | 50 |
| 2. | Henry Koskinen | Koiranen Brothers Motorsport | Dallara F 394 | Opel Spiess | 45 |
| 3. | Teemu Anttila | Niinivirta Motorsport | Dallara F 395 | 40 | |
| 4. | Jaakko Ruotsalainen | Dallara F 395 | 36 | ||
| 5. | Henri Niskanen | Reynard 923 | Toyota Rowan | 32 | |
| 6. | Teppo Suvanto | 29 | |||
| 7. | Urmas Uusneem (EST) | 26 | |||
| 8. | Esa Harklin | 24 | |||
| 9.. | Peter Helenius | 22 | |||
| 10.. | Jari Nieminen | 20 | |||
| 11. | Jukka Ylitalo | 18 | |||
| 12. | Arto Taimi | 16 | |||
| 13. | Pekka Rinne | 14 | |||
| PP | Koivisto | ||||
| FL | |||||
| Points | Nevalainen 285, Koskinen 225, Koivisto 200, Ruotsalainen 180, Anttila 180, Fred 163, Laitinen 147, Suvanto 144, Niskanen 139, Uusneem 125, Helenius 114, Ylitalo 106, Nieminen 68, Taimi 67, Kumpilainen 50, Rinne 38, Vesalainen 30, Polameri 26, |
7. Alastaro 02.09.2000

| 1. | Marko Nevalainen | 50 | |||
| 2. | Jari Koivisto | 45 | |||
| 3. | Henry Koskinen | 40 | |||
| 4. | Juha Fred | 36 | |||
| 5. | Arto Laitinen | 32 | |||
| 6. | Teemu Anttila | 29 | |||
| 7. | Henri Niskanen | 26 | |||
| 8. | Jaakko Ruotsalainen | 24 | |||
| 9. | Esa Harklin | 22 | |||
| 10. | Teppo Suvanto | 20 | |||
| 11. | Peter Helenius | 18 | |||
| 12. | Jari Nieminen | 16 | |||
| 13. | Urmas Uusneem (EST) | 14 | |||
| 14. | Jukka Ylitalo | 12 | |||
| 15. | Arto Taimi | 10 | |||
| PP | Nevalainen | ||||
| FL | Nevalainen | ||||
| Points | Nevalainen 335, Koskinen 265, Koivisto 245, Anttila 209, Ruotsalainen 204, Fred 199, Laitinen 179, Suvanto 164, |
8. Alastaro 02.09.2000


| 1. | Marko Nevalainen | 50 | |||
| 2. | Jari Koivisto | 45 | |||
| 3. | Arto Laitinen | 40 | |||
| 4. | Juha Fred | 36 | |||
| 5. | Teemu Anttila | 32 | |||
| 6. | Esa Harklin | 29 | |||
| 7. | Jari Nieminen | 26 | |||
| 8. | Teppo Suvanto | 24 | |||
| 9. | Henri Niskanen | 22 | |||
| 10. | Peter Helenius | 20 | |||
| 11. | Arto Taimi | 18 | |||
| 12. | Urmas Uusneem (EST) | 16 | |||
| 13. | Pekka Rinne | 14 | |||
| 14. | Jukka Ylitalo | 12 | |||
| PP | Nevalainen | ||||
| FL | |||||
| Points | Nevalainen 385, Koivisto 290, Koskinen 265, Fred 235, Anttila 241, Laitinen 219, Ruotsalainen 204, Suvanto 192, Niskanen 189, Uusneem 159, Helenius 156, Ylitalo 134, Nieminen 115, Taimi 99, Rinne 54, Kumpulainen 50, Vesalainen 30, Polameri 26. |
9. Ahvenisto 16.09.2000



| 1. | Sanna Pinola | JP Väisänen Racing Team | |||
| 2. | Marko Nevalainen | Motor Up Racing Team | 50 | ||
| 3. | Henry Koskinen | Koiranen Brothers | 45 | ||
| 4. | Jari Koivisto | Jari Koivisto Racing | 40 | ||
| 5. | Juha Fred | 36 | |||
| 6. | Teemu Anttila | 32 | |||
| 7. | Jari Vesalainen | 29 | |||
| 8. | Arto Laitinen | 26 | |||
| 9. | Peter Helenius | 24 | |||
| 10. | Henri Niskanen | 22 | |||
| 11. | Jari Nieminen | 20 | |||
| 12. | Esa Harklin | ||||
| 13. | Hasse Schöld (S) | ||||
| 14. | Urmas Uusneem (EST) | 18 | |||
| 15. | Teppo Suvanto | 16 | |||
| 16. | Pekka Rinne | 14 | |||
| 17. | Jaakko Ruotsalainen | 12 | |||
| 18. | Håkan Holmberg (S) | ||||
| 19. | Thomas Mullin | ||||
| 20. | Jukka Ylitalo | 11 | |||
| 21. | Seppo Sirparanta | 10 | |||
| PP | Nevalainen | ||||
| FL | Nevalainen | ||||
| Points | Nevalainen 435, Koivisto 330, Koskinen 310, Anttila 273, Fred 271, Laitinen 245, Ruotsalainen 216, Suvanto 208, Niskanen 211, Uusneem 177, |


10. Ahvenisto 16.09.2000
| 1. | Mikael Karlsson (S) | Monica Stråth Racing | |||
| 2. | Henry Koskinen | 50 | |||
| 3. | Jari Koivisto | 45 | |||
| 4. | Teemu Anttila | 40 | |||
| 5. | Joachim Johnsen | ||||
| 6. | Juha Fred | 36 | |||
| 7. | Henri Niskanen | 32 | |||
| 8. | Arto Laitinen | 29 | |||
| 9. | Jari Nieminen | 26 | |||
| 10. | Jari Vesalainen | 24 | |||
| 11. | Hasse Schöld (S) | ||||
| 12. | Teppo Suvanto | 22 | |||
| 13. | Urmas Uusneem | 20 | |||
| 14. | Håkan Holmberg (S) | ||||
| 15. | Jaakko Ruotsalainen | 18 | |||
| 16. | Pekka Rinne | 16 | |||
| 17. | Thomas Mullin | ||||
| 18. | Mikko Polameri | 14 | |||
| 19. | Marko Nevalainen | 12 | |||
| PP | Nevalainen | ||||
| FL | |||||
| Final Points | Nevalainen 447, Koivisto 375, Koskinen 360, Anttila 313, Fred 307, Laitinen 274, Ruotsalainen 234, |
