German Formula 3 Championships 2002
Final Points updated by Seppo Pitkanen (FIN)
| 1. | Gary Paffett (GB-Seven) | Team Rosberg (=Keke Rosberg + Arno Zensen + Malte Bongers) D-Neustadt-Weinstrasse | Dallara F 302 | Opel Spiess | 83 |
| 2. | Kousuke Matsuura (J-Ainchi)) | PreMa Powerteam (Giorgio Galvanin + Angelo Rosin + Davide de Gobbi + Grazia Troncon) I-Grisigano de Zocco | Dallara F 302 | Opel Spiess | 55 |
| 3. | Timo Glock (D-Odenwald) | Opel Team KMS (=Hanspeter Kaufmann + Gianni Biachi) CH-Alpnahe | Dallara F 302 | Opel Spiess | 52 |
| 4. | Frank Diefenbacher (D-Pforzheim) | Opel Team BSR (=Bertram Schäfer) D-Bitburg-Moetsch | Dallara F 302 | Opel Spiess | 39 |
| 5. | Jeffrey van Hooydonk (NL) | Team Ghinzani (=Piercalo Ghinzani + Manfredi Ravetto) I-Brescia | Dallara F 302 | Honda Mugen | 31 |
| 6. | Norbert Siedler (A-Oberau)) | SRT Palfinger | Dallara F 302 | Opel Spiess | 28 |
| 7. | Markus Winkelhock (D-Waibling) | Muecke Motorsport (=Peter Muecke) D-Berlin-Altenkirchen | Dallara F 302 | Mercedes Benz AMG | 28 |
| 8. | Bernhard Auinger (A-Salzbug) | Opel Team BSR (=Bertram Schäfer) D-Bitburg-Moetsch | Dallara F 302 | Opel Spiess | 27 |
| 9. | Vitantonio Liuzzi (I) | Opel Team BSR (=Bertram Schäfer) D-Bitburg-Moetsch | Dallara F 302 | Opel Spiess | 25 |
| 10. | Kimmo Liimatainen (FIN-Valkeakoski + D-Neustadt) | Team Rosberg (=Keke Rosberg + Arno Zensen + Malte Bongers) D-Neustadt-Weinstrasse | Dallara F 302 | Opel Spiess | 22 |
| 11 | Robert Doornbos (NL) | Team Ghinzani (=Piercarlo Ghinzani + Manfredi Ravetto) I-Brescia | Dallara F 302 | Honda Mugen | 17 |
| 12. | Joao Paulo de Oliveira (BR) | Team Kolles Racing (=Dr. Colin Kolles) D-Greding JB Motorsport (=Yves Olivier + Sven Platteeuew) B-Roeselare |
Dallara F 302 | Honda Mugen Opel Spiess |
16 |
| 13. | Ryan Briscoe (AUS) | PreMa Powerteam (=Giorgio Galvanin + Angelo Rosin + Grazia Troncon + Davide de Gobbi) I-Grisignano de Zocco | Dallara F 302 | Opel Spiess | 16 |
| 14. | Cesar Campanico (P) | PreMa Powerteam (=Giorgio Galvanin + Angelo Rosin + de Gobbi) I-Grisignano di Zocco | Dallara F 302 | Opel Spiess | 9 |
| 15. | Charles Zwolsman (NL) | Team Kolles Racing (=Colin Kolles) D-Greding | Dallara F 302 | Honda Mugen | 8 |
| 16. | Sven Heidfeld (D-Moenchengladbach) | Muecke Motorsport (=Peter Muecke) D-Berlin-Altenkirchen | Dallara F 302 | Opel Spiess | 3 |
| 17. | Marcel Lasee (D-Duesseldorf) | Muecke Motorsport (=Peter Muecke) D-Berlin-Altenkirchen | Dallara F 302 | Mercedes Benz AMG | 2 |
| 18. | Kaichi Sato (J) | Van Amersfoort Racing (=Frits van Amersfoort) NL-Eemnes | Dallara F 302 | Opel Spiess | 1 |
| - | Marc Benz (CH-Montling) | Swiss Racing Team CH-Luzern-Root (Erich Kolb FL + Othmar Welti CH-Adligenswil +) | Dallara F 302 | Opel Spiess | 0 |
| - | Christopher Brueck (D-Koeln) | Trella Motorsport (=Klaus Trella) D-Leutkirch JB Motorsport (=Yves Olivier + Sven Platteeuew) B-Roeselare |
Dallara F 302 | Opel Spiess | 0 |
| - | Stefan de Groot (NL-Harlem) | JB Motorsport (=Yves Olivier + Sven Platteeuew) B-Roeselare | Dallara F 302 | Opel Spiess | 0 |
| - | Markus Lehmann (D) | Team SLR Motorsport (=Friedhelm Stolzer) D-Loerrach | Dallara F 399 | Opel Spiess | 0 |
| - | Catharina Felser (D-Uffing) | Van Amersfoort Racing (=Frits van Amersfoort) NL-Eemnes Opel Team KMS (=Hanspeter Kaufmann + Gianni Biachi) CH-Wetter |
Dallara F 302 | Opel Spiess Toyota TOM'S |
0 |
| - | Mirko Venturi (I) | Opel Team KMS (=Hanspeter Kaufmann + Gianni Bianchi) CH-Wetter | Dallara F 302 | Opel Spiess | 0 |
| - | Marco Schärf (A) | Palfinger F 3 Racing (=Franz Binder + Edi Nicolic) A-Wildschoenau | Dallara F 302 | Opel Spiess | 0 |
| - | Sakon Yamamoto (J) | GM Motorsport (=Manfred G. + Siegfried "Sigi"
Mueller) Team Kolles Racing (=Dr. Colin Kolles) D-Greding |
Dallara F 302 | Toyota TOM'S Honda Mugen |
0 |
| - | Marco Knauf (A-Aachen) | Josef Kaufmann Racing D-Wolfsfeld | Dallara F 300 | Opel Spiess | 0 |
| - | Clemens Stadler (A) | GM Motorsport (=Manfred G. + Sigi Mueller) D-Wetter | Dallara F | Toyota TOM'S | 0 |
| - | Rizal Ramli (MAL) | Trella Motorsport (=Klaus Trella) D-Leutkirch | Dallara F 302 | 0 | |
| - | Richard Lietz (A-Ybbsitz) | Palfinger F 3 Racing (=Franz Binder + Edi Nicolic) A-Wildschoenau | Dallara F 300 | Opel Spiess | 0 |
| - | Gottfried Armin Grasser (A- St. Margharethen, Steiermark) | Team Ghinzani (=Piercalo Ghinzani + Manfredi Ravetto) I-Brescia | Dallara F 302 | Honda Mugen | 0 |
| - | Gilles Tinguely (CH) | Swiss Racing Team (=Erich Kolb FL + Othmar Welti CH-Adligenswil +) | Dallara F 302 | Opel Spiess | 0 |
| - | Stefano Proetto (I) D-Muenchen | Team Kolles Racing (=Colin Kolles) D-Greding | Dallara F 301 | Honda Mugen | 0 |
| - | Ross Zwolsman (NL) | Team Kolles Racing (=Colin Kolles) D-Greding | Dallara F 302 | Honda Mugen | 0 |
| - | Jaap van Lagen (NL) | Van Amersfoort Motorsport (=Frits van Amersfoort) NL-Eemnes | Dallara F 302 | 0 | |
| - | Fabio Carbone (BR) | Opel Team KMS (Hanspeter Kaufmann + Gianni Biachi) CH-Alpnach | Dallara F 302 | Opel Spiess | 0 |
| - | Juliano Moro (BR-Porto Alegre) | Opel Team KMS (=Hanspeter Kaufmann + Gianni Biachi) CH-Alpnach | Dallara F 302 | Opel Spiess | 0 |
| - | Jörg Hardt (D-Bonn) | GM Motorsport (=Manfred Gronemeyer. + Siegfried "Sigi" Mueller) D-Wetter | Dallara F 302 | Toyota TOM'S | 0 |
| - | Camilo Zurcher (COL) | CCT Racing (=Alexander Buerger + Friz Kopp) A-Wien | Dallara F 300 | Opel Spiess | 0 |
| - | Shigeki Ebihara (J) | JB Motorsport (=Yves Olivier + Sven Platteeuew) B-Roeselare | Dallara F 302 | Opel Spiess | 0 |