German Formula 3 Championship 2000
Race Results
1. Zolder (B) 15.04.00
| 1. | Giorgio Pantano (I) | Opel Team KMS | Dallara F 300 | Opel Spiess | 20 |
| 2. | Stefan Muecke | Mücke Motorsport | Dallara F 300 | Opel Spiess | 15 |
| 3. | Andre Lotterer | Opel Team BSR | Dallara F 399 | Opel Spiess | 12 |
| 4. | Jeroen Bleekemolen (NL) | Van Amersfoort Racing | Dallara F 399 | Opel Spiess | 10+3 |
| 5. | Tom van Bavel (NL) | Van Amersfoort Racing | Dallara F 399 | Opel Spiess | 8 |
| 6. | Alexander Müller | Team Ghinzani | Dallara F 300 | Honda Mugen | 6 |
| 7. | Zsolt Baumgartner (H) | GM Motorsport | Dallara F 399 | Opel Spiess | 4 |
| 8. | Patrick Friesacher (A) | Opel Team BSR | Dallara F 300 | Opel Spiess | 3 |
| 9. | Nicolas Stelandre (B) | JB Motorsport | Dallara F 399 | Opel Spiess | 2 |
| 10. | Frank Diefenbacher | Klaus Trella Motorsport | Dallara F 300 | Opel Spiess | 1 |
| 11. | Pierre Kaffer | Hofmann Motorsport Team HMS F3 | Dallara F 300 | Opel Spiess | |
| 12. | Armin Poernbacher (I) | Swiss Racing Team SRT | Dallara F 399 | Opel Spiess | |
| 13. | Thomas Mutsch | Josef Kaufmann Racing | Martini Mk 80 | Opel Spiess | |
| 14. | Enrico Toccacelo (I) | Prema Powerteam | Dallara F 300 | Opel Spiess | |
| 15. | Tony Schmidt | GM Motorsport | Dallara F 399 | Opel Spiess | |
| 16. | Björn Wirdheim (S) | Team Ghinzani | Dallara F 399 | Honda Mugen | |
| 17. | Kari Maenpaa (FIN) | D2 Team Rosberg | Dallara F 399 | Renault Sodemo | |
| 18. | Toshihiro Kaneishi (J) | GM Motorsport | Dallara F 300 | Opel Spiess | |
| 19. | Elran Nijenhuis (NL) | Team Kolles Racing | Dallara F 300 | Honda Mugen | |
| 20. | Giorgio Mecattaf (CH) | Swiss Racing Team SRT | Dallara F 399 | Opel Spiess | |
| PP | Jeroen Bleekemolen (NL) | ||||
| FL | Pierre Kaffer |
2. Zolder (B) 16.04.00
| 1. | Alex Müller | Team Ghinzani | Dallara F 300 | Honda Mugen | 20+3 |
| 2. | Giorgio Pantano (I) | Opel Team KMS | Dallara F 300 | Opel Spiess | 15 |
| 3. | Elran Nijenhuis (NL) | AIL Autofinanz Team Kolles Racing | Dallara F 300 | Honda Mugen | 12 |
| 4. | Björn Wirdheim (S) | Team Ghinzani | Dallara F 399 | Honda Mugen | 10 |
| 5. | Zsolt Baumgartner (H) | GM Motorsport | Dallara F 399 | Opel Spiess | 8 |
| 6. | Kari Maenpaa (FIN) | D2 Team Rosberg | Dallara F 399 | Renault Sodemo | 6 |
| 7. | Stefan Muecke | Mücke Motorsport | Dallara F 300 | Opel Spiess | 4 |
| 8. | Pierre Kaffer | Hofmann Motorsport Team HMS F 3 | Dallara F 300 | Opel Spiess | 3 |
| 9. | Toshihiro Kaneishi (J) | ARTA GM Motorsport | Dallara F 300 | Opel Spiess | 2 |
| 10. | Tony Schmidt | GM Motorsport | Dallara F 399 | Opel Spiess | 1 |
| 11. | Thomas Mutsch | Josef Kaufmann Racing | Martini Mk 80 | Opel Spiess | |
| 12. | Martin Tomczyk | Opel Team KMS | Dallara F 300 | Oepl Spiess | |
| 13. | Philip Cloostermans (B) | Prema Powerteam | Dallara F 300 | Opel Spiess | |
| 14. | Tom van Bavel (NL) | Van Amersfoort Racing | Dallara F 399 | Opel Spiess | |
| 15. | Armin Poernbacher | Swiss Racing Team SRT | Dallara F 399 | Opel Spiess | |
| 16. | Hannu Wiinikainen (FIN) | D2 Team Rosberg | Dallara F 399 | Renault Sodemo | |
| 17. | Frank Diefenbacher | Klaus Trella Motorsport | Dallara F 300 | Opel Spiess | |
| 18 | Van Hillebrandt (B) | JB Motorsport | Dallara F 399 | Opel Spiess | |
| 19 | Andreas Feichtner | Josef Kaufmann Racing | Martini Mk 79 | Opel Spiess | |
| 20 | Marc Caldonazzi (I) | Klaus Trella Motorsport | Dallara F 399 | Opel Spiess | |
| PP | Mueller | ||||
| FL | Pantano | ||||
| Points | Pantano 35, Mueller 29, Muecke 19, Bleekemolen 13, Lotterer 12, Nijenhuis 12, Baumgartber 12, Wirdheim 10, von Bavel 8, Maenpaa 6, Kaffer 3, Friesacher 3, Stelande 2, Kaneishi 2, Diefenbacher 1, Schmidt 1. |
3. Hockenheim 27.05.2000
| 1. | Andre Lotterer | 20 | |||
| 2. | Pierre Kaffer | 15 | |||
| 3. | Patrick Friesacher (A) | 12 | |||
| 4. | Zsolt Baumgartner (H) | 1 | |||
| 5. | Alexander Mueller | Dallara F 300 | Honda Mugen | 8 | |
| 6. | Toshihiro Kaneishi (J) | 6 | |||
| 7. | Enrico Toccacelo (I) | 4 | |||
| 8. | Kari Maenpaa (FIN) | 3 | |||
| 9. | Martin Tomczyck | 2 | |||
| 10. | Giorgio Pantano (I) | 1 | |||
| 11. | Sven Heidfeld | ||||
| 12. | Tony Schmidt | ||||
| 13. | Bjorn Wirdheim (S) | ||||
| 14. | Hannu Wiinikainen (FIN) | ||||
| 15. | Val Hillebrand | ||||
| 16. | Frank Diefenbacher | 0+3 | |||
| 17. | Giorgio Mecattaf (CH) | ||||
| 18. | Jeroen Bleekemolen (NL) | ||||
| 19. | Marc Caldonazzi (I) | ||||
| 20. | Tom van Bavel (NL) | ||||
| 21. | Armin Poernbacher | ||||
| 22. | Peter Sundberg (S) | Kolles Racing | Dallara F 300 | Honda Mugen | |
| PP | Diefenbacher | ||||
| FL | Lotterer | ||||
| Points | Müller 37, Pantano 36, Lotterer 32, Baumgartner 22, Mücke 19, Kaffer 15, Friesacher 15, Bleekemolen 13, Nijenhuis 12, Wirdheim 10, Maenpaa 9, von Bavel 8, Kaneishi 6, Toccacelo 4, Diefenbacher 4, Kaffer 3, Stelandre 2, Tomczyk 2, Schmidt 1. |
4. Hockenheim 28.05.2000
| 1. | Andre Lotterer | 20 | |||
| 2. | Giorgio Pantano (I) | 15+3 | |||
| 3. | Nicolas Stelandre (B) | 12 | |||
| 4. | Bjorn Wirdheim (S) | 10 | |||
| 5. | Tom von Bavel (NL) | 8 | |||
| 6. | Toshihiro Kaneishi (J) | 6 | |||
| 7. | Alexander Mueller | Ghinzani | Dallara F 300 | Honda Mugen | 4 |
| 8. | Jeroen Bleekemolen (NL) | 3 | |||
| 9. | Kari Maenpaa (FIN) | 2 | |||
| 10. | Pierre Kaffer | 1 | |||
| 11. | Patrick Friesacher (A) | ||||
| 12. | Peter Sundberg (S) | ||||
| 13. | Hannu Wiinikainen (FIN) | ||||
| 14. | Andreas Feichtner | ||||
| 15. | Armin Poernbacher | ||||
| 16. | Sven Heidfeld | ||||
| 17. | Thomas Mutsch | ||||
| 18. | Mario Spinozzi (I) | ||||
| 19. | Stefan Muecke | ||||
| PP | Pantano | ||||
| FL | Pantano | ||||
| Points | Pantano 54, Lotterer 52, Müller 41, Baumgartner 22, Wirdheim 20, Mücke 19, Kaffer 19, Bleekemolen 16, von Bavel 16, Friesacher 15, Stelandre 14, Kaneishi 12, Nijenhuis 12, Toccacelo 4, Diefenbacher 4, Tomczyk 2, Schmidt 1. |
5. Oschersleben 17.06.2000
| 1. | Andre Lotterer | 20+3 | |||
| 2. | Frank Diefenbacher | 15 | |||
| 3. | Nicolas Stelandre (B) | 12 | |||
| 4. | Giorgio Pantano (I) | 10 | |||
| 5. | Alexander Mueller | Dallara F 300 | Honda Mugen | 8 | |
| 6. | Stefan Muecke | 6 | |||
| 7. | Kari Maenpaa (FIN) | Team Rosberg | Dallara F 399 | Renault Sodemo | 4 |
| 8. | Patrick Fresacher (A) | 3 | |||
| 9. | Thomas Mutsch | 2 | |||
| 10. | Hannu Wiinikainen (FIN) | 1 | |||
| 11. | Martin Tomczyck | ||||
| 12. | Giorgio Macattal (CH) | ||||
| 13. | Peter Sundberg (S) | ||||
| 14. | Philip Cloostermans (B) | ||||
| 15. | Marc Caldonazzi (I) | ||||
| 16. | Val Hillebrand | ||||
| 17. | Pierre Kaffer | ||||
| 18. | Armin Poernbacher | ||||
| 19. | Toshihiro Kaneishi (J) | ||||
| 20. | Patrick Hindebrandt | ||||
| 21. | Enrico Toccacelo (I) | ||||
| 22. | Zsolt Baumgartner (H) | ||||
| 23. | Marino Spinozzi (I) | ||||
| PP | Lotterer | ||||
| FL | Diefenbacher | ||||
| Points | Pantano 64, |
6. Oschersleben 18.06.2000
| 1. | Giorgio Pantano (I) | 20 | |||
| 2. | Enrico Toccacelo (I) | 15 | |||
| 3. | Pierre Kaffer | 12 | |||
| 4. | Andre Lotterer | 10 | |||
| 5. | Frank Diefenbacher | 8 | |||
| 6. | Armin Poernbacher (I) | 6 | |||
| 7. | Stefan Mücke | 4 | |||
| 8. | Zsolt Baumgartner (H) | 3 | |||
| 9. | Philip Cloostermans (B) | 2 | |||
| 10. | Nicolas Stelandre (B) | 1 | |||
| 11. | Kari Maenpaa (FIN) | Team Rosberg | Dallara F 399 | Renault Sodemo | |
| 12. | Toshihiro Kaneishi (J) | ||||
| 13. | Alexander Müller | ||||
| 14. | Peter Sundberg (S) | ||||
| 15. | Martin Tomczyck | ||||
| 16. | Sven Heidfeld | ||||
| 17. | Thomas Mutsch | ||||
| 18. | Patrick Friesacher | 0+3 | |||
| 19 | Giorgio Mecattaf (CH) | ||||
| 20. | Tony Schmidt | ||||
| 21. | Ken Grandon (IRL) | ||||
| 22. | Val Hillebrand | ||||
| 23. | Hannu Wiinikainen (FIN) | ||||
| 24. | Patrick Hildenbrandt | ||||
| PP | Friesacher | ||||
| FL | Pantano | ||||
| Points | Lotterer 85, Pantano 84, Mueller 49, Kaffer 31, Muecke 29, Diefenbacher 27, Stelandre 27, Baumgartner 25, Friesacher 21, Wirdheim 20, Toccacelo 19, Bleekemolen 16, van Bavel 15, Maenpaa 15, Kaneishi 14, Nijenhuis 12, Poernbacher 6, Cloostermans 2, Mutsch 2, Tomzcyck 2, Wiinikainen 1, Schmidt 1. |
7. Norisring 08.07.2000
| 1. | Pierre Kaffer | 20 | |||
| 2. | Giorgio Pantano (I) | 15 | |||
| 3. | Stefan Muecke | 12 | |||
| 4. | Sven Heidfeld | 10+3 | |||
| 5. | Alexander Müueler | 8 | |||
| 6. | Tony Schmidt | 6 | |||
| 7. | Toshihiro Kaneishi (J) | 4 | |||
| 8. | Enrico Toccacelo (I) | 3 | |||
| 9. | Zsolt Baumgartner (H) | 2 | |||
| 10. | Thomas Mutsch | 1 | |||
| 11. | Tom von Bavel (B) | ||||
| 12. | Jeroen Bleekemolen | ||||
| 13. | Björn Wirdheim (S) | ||||
| 14. | Andre Lotterer | ||||
| 15. | Hannu Wiinikainen (FIN) | ||||
| 16. | Marc Caldozzi (I) | ||||
| 17. | Kari Maenpaa (FIN) | ||||
| 18. | Ken Grandon (IRL) | ||||
| 19. | Frank Diefenbacher | ||||
| PP | Heidfeld | ||||
| FL | Kaffer | ||||
| Points | Pantano 99, Lotterer 85, Mueller 57, Kaffer 51, |
8. Norisring 09.07.2000
| 1. | Pierre Kaffer | 20 | |||
| 2. | Sven Heidfeld | 15 | |||
| 3. | Disk: Bjorn Wirdheim (S) | 12 | |||
| 4. | Zsolt Baumgartner (H) | 10 | |||
| 5. | Jeroen Bleekemolen | 8 | |||
| 6. | Toshihiro Kaneishi (J) | 6 | |||
| 7. | Thomas Mutsch | 4 | |||
| 8. | Val Hillebrand | 3 | |||
| 9. | Alexander Mueller | 2 | |||
| 10. | Nicolas Stelandre (B) | 1 | |||
| 11. | Tom von Bavel (NL) | ||||
| 12. | Marc Caldozzi (I) | ||||
| 13. | Andre Lotterer | ||||
| 14. | Hannu Wiinikainen (FIN) | ||||
| 15. | Ken Grandon (IRL) | ||||
| PP | Muecke | 0+3 | |||
| FL | Lotterer | ||||
| Points |
9. Sachsenring 05.08.2000
| 1. | Patrick Friesacher (A) | 20+3 | |||
| 2. | Alex Mueller | Ghinzani | Dallara F 300 | Honda Mugen | 15 |
| 3. | Enrico Toccacelo (I) | 12 | |||
| 4. | Stefan Mücke | 10 | |||
| 5. | Pierre Kaffer | 8 | |||
| 6. | Andre Lotterer | 6 | |||
| 7. | Giorgio Pantano (I) | 4 | |||
| 8. | Frank Diefenbacher | 3 | |||
| 9. | Thomas Mutsch | 2 | |||
| 10. | Ken Grandon (IRL) | 1 | |||
| 11. | Marc Caldonazzi (I) | ||||
| 12. | Hannu Wiinikainen (FIN) | ||||
| 13. | Patrick Hildenbrandt | ||||
| 14. | Sven Heidfeld | ||||
| PP | Friesacher | ||||
| FL | Müller | ||||
| Points |
10. Sachsenring 07.08.2000
| 1. | Alex Mueller | Dallara F 300 | Honda Mugen | 20 | |
| 2. | Giorgio Pantano (I) | 15 | |||
| 3. | Sven Heidfeld | 12 | |||
| 4. | Pierre Kaffer | 10 | |||
| 5. | Martin Tomczyk | 8 | |||
| 6. | Björn Wirdheim (S) | 6 | |||
| 7. | Andre Lotterer | 4 | |||
| 8. | Stefan Muecke | 3 | |||
| 9. | Enrico Toccacelo (I) | 2 | |||
| 10. | Patrick Friesacher (A) | 1+3 | |||
| 11. | Mario Spinozzi (I) | ||||
| 12. | Ken Grandon (IRL) | ||||
| 13. | Marc Caldonazzi (I) | ||||
| 14. | Patrick Hildenbrandt | ||||
| PP | Friesacher | ||||
| FL | Mueller | ||||
| Points | Pantano 118, Lotterer 95, Mueller 94, Kaffer 89, Muecke 57, Friesacher 48, Hiedfeld 40, Baumgartner 37, Toccacelo 36, Diefenbacher 30, Stelandre 28, Wirdheim 26, Bleekemolen 24, Kaneishi 24, van Bavel 16, Maenpaa 15, Nijenhuis 12, Tonczyk 10, Mutsch 9, Schmidt 7, Pörnbacher 6, Hillebrand 3, Cloostermans 2, Grandon 1, Wiinikainen 1. |
11. Nurburgring 19.08.2000
| 1. | Stefan Muecke | Opel Spiess | 20+3 | ||
| 2. | Enrico Toccacelo (I) | Opel Spiess | 15 | ||
| 3. | Tom van Bavel (B) | Opel Spiess | 12 | ||
| 4. | Alexander Mueller | Ghinzani | Dallara F 300 | Honda Mugen | 10 |
| 5. | Andre Lotterer | 8 | |||
| 6. | Tony Schmidt | 6 | |||
| 7. | Zsolt Baumgartner (H) | 4 | |||
| 8. | Patrick Friesacher (A) | 3 | |||
| 9. | Armin Poernbacher | 2 | |||
| 10. | Giorgio Mecattaf (CH) | 1 | |||
| 11. | Pierre Kaffer | ||||
| 12. | Philip Cloostermans (B) | ||||
| 13. | Martin Tomczyk | ||||
| 14. | Frank Diefenbacher | ||||
| 15. | Jeroen Bleekemolen (NL) | ||||
| 16. | Marc Caldonazzi (I) | ||||
| 17. | Kari Maenpaa (FIN) | Team Rosberg | Dallara F 399 | Renault Sodemo | |
| 18. | Hannu Wiinikainen (FIN) | ||||
| 19. | Sven Heidfeld | ||||
| PP | Muecke | ||||
| FL | Pantano |
12. Nurburgring 20.08.2000
| 1. | Toshihiro Kaneishi (J) | Opel Spiess | 20 | ||
| 2. | Andre Lotterer | Opel Spiess | 15 | ||
| 3. | Tom van Bavel (B) | Opel Spiess | 12 | ||
| 4. | Enrico Toccacelo (I) | 10 | |||
| 5. | Patrick Friesacher (A) | 8 | |||
| 6. | Björn Wirdheim (S) | 6 | |||
| 7. | Pierre Kaffer | 4 | |||
| 8. | Martin Tomczyk | 3 | |||
| 9. | Philip Cloostermans (B) | 2 | |||
| 10. | Giorgio Pantano (I) | 1 | |||
| 11. | Elran Nijenhuis (NL) | ||||
| 12. | Jeroen Bleekemolen (NL) | ||||
| 13. | Giorgio Mecattaf (CH) | ||||
| 14. | Zsolt Baumgartner (H) | ||||
| 15. | Martin Poernbacher | ||||
| 16. | Sven Heidfeld | ||||
| 17. | Marc Caldonazzi (I) | ||||
| 18. | Mario Spinozzi (I) | ||||
| 19. | Patrick Hildembrandt | ||||
| PP | Mueller | 0+3 | |||
| FL | Friesacher | ||||
| Points | Pantano 119, Lotterer 118, Mueller 107, Kaffer 93, Muecke 80, Toccacelo 61, Friesacher 59, Kaneishi 44, Baumgartner 41, Heidfeld 40, van Bavel 40, Wirdheim 32, Diefenbacher 30, Stelandre 28, Bleekemolen 24, Maenpaa 15, Tomczyk 13, Schmidt 13, Nijenhuis 12, Mutsch 9, Pörnbacher 8, Cloostermans 4, Hillebrandt 3, Mecattaf 1, Grandon 1, Wiinikainen 1. |
13. EuroSpeedway Lausitzring 02.09.2000
| 1. | Pierre Kaffer | Team HMS F 3 | Dallara F | Opel Spiess | 20 |
| 2. | Enico Toccacelo (I) | Prema Power Team | Dallara F | Opel Spiess | 15+3 |
| 3. | Giorgio Pantano (I) | KMS Motorsport | Dallara F 300 | Opel Spiess | 12 |
| 4. | Sven Heidfeld | 10 | |||
| 5. | Patrick Friesacher (A) | 8 | |||
| 6. | Martin Tomczyk | 6 | |||
| 7. | Stefan Muecke | 4 | |||
| 8. | Alex Müller | Dallara F 300 | Honda Mugen | 3 | |
| 9. | Frank Diefenbacher | 2 | |||
| 10. | Bjorn Wirdheim (S) | 1 | |||
| 11. | Philip Cloostermans (B) | ||||
| 12. | Andre Lotterer | ||||
| 13. | Martin Poernbacher (I) | ||||
| 14. | Toshihiro Kaneishi (J) | ||||
| 15. | Elran Nijenhuis (NL) | ||||
| 16. | Tony Schmidt | ||||
| 17. | Kari Maenpaa (FIN) | Team Rosberg | Dallara F 399 | Renault Sodemo | |
| 18. | Zsolt Baumgartner (H) | ||||
| 19. | Tom van Bavel (B) | ||||
| 20. | Hannu Wiinikainen (FIN) | Team Rosberg | Dallara F 399 | Renault Sodemo | |
| 21. | Patrick Hildenbrandt | ||||
| 22. | Ken Grandon (IRL) | ||||
| 23. | Mario Spinozzi (I) | ||||
| 24. | Nicolas Stelandre (B) | ||||
| 25. | Marc Caldonazzi (I) | ||||
| 26. | Val Hillebrand | ||||
| 27. | Thomas Mutsch | ||||
| PP | Toccacelo | ||||
| FL | Kaffer | ||||
| Points | Pantano 131, Kaffer 113, |
14. EuroSpeedway Lausitz 03.09.2000
| 1. | Alexander Mueller | Ghinzani | Dallara F 300 | Honda Mugen | 20 |
| 2. | Andre Lotterer | Opel Team BSR | Dallara F | Opel Spiess | 15 |
| 3. | Enrico Toccacelo (I) | Prema Power Team | Dallara F | Opel Spiess | 12 |
| 4. | Sven Heidfeld | 10 | |||
| 5. | Giorgio Pantano (I) | 8 | |||
| 6. | Frank Diefenbacher | 6 | |||
| 7. | Jeroen Bleekemolen (NL) | 4 | |||
| 8. | Tom van Bavel (B) | 3 | |||
| 9. | Stefan Mücke | 2 | |||
| 10. | Philip Cloostermans (B) | 1 | |||
| 11. | Thomas Mutsch | ||||
| 12. | Martin Tomczyk | ||||
| 13. | Patrick Friesacher (A) | ||||
| 14. | Kari Maenpaa (FIN) | Team Rosberg | Dallara F 399 | Renault Sodemo | |
| 15. | Björn Wirdheim (S) | ||||
| 16. | Toshihiro Kaneishi (J) | 0+3 | |||
| 17. | Nicolas Stelandre (B) | ||||
| 18. | Giorgio Mecattaf (CH) | ||||
| 19. | Zsolt Baumgartner (H) | ||||
| 20. | Armin Poernbacher | ||||
| 21. | Patrick Hildenbrandt | ||||
| 22. | Andreas Feichtner | ||||
| 23. | Hannu Wiinikainen (FIN) | ||||
| 24. | Tony Schmidt | ||||
| 25. | Marc Caldonazzi (I) | ||||
| 26. | Val Hillebrand | ||||
| 27. | Elran Nijenhuis (NL) | ||||
| PP | Kaneishi | ||||
| FL | Diefenbacher | ||||
| Points | Pantano 139, Lotterer 133, Mueller 130, Kaffer 113, Toccacelo 94, Muecke 86, Friesacher 67, Heidfeld 60, Kaneishi 44, van Bavel 43, Baumgartner 41, Diefenbacher 38, Wirdheim 33, Stelandre 28, Bleekemolen 28, Tomczyk 19, Maenpaa 15, Schmidt 13, Nijenhuis 12, Mutsch 9, |
15. Oschersleben 23.09.2000
| 1. | Giorgio Pantano (I) | KMS | Dallara F 300 | Opel Spiess | 20+3 |
| 2. | Stefan Muecke | Mücke Motorsport | Dallara F | Opel Spiess | 15 |
| 3. | Pierre Kaffer | Team HMS F 3 | Dallara F | Opel Spiess | 12 |
| 4. | Patrick Friesacher (A) | 10 | |||
| 5. | Alex Mueller | 8 | |||
| 6. | Andre Lotterer | 6 | |||
| 7. | Tom van Bavel (B) | 4 | |||
| 8. | Martin Tomzcyk | 3 | |||
| 9. | Toshihiro Kaneishi (J) | 2 | |||
| 10. | Peter Sundberg (S) | 1 | |||
| 11. | Tony Schmidt | ||||
| 12. | Zsolt Baumgartner (H) | ||||
| 13. | Kari Maenpaa (FIN) | Team Rosberg | Dallara F 399 | Renault Sodemo | |
| 14. | Frank Diefenbacher | ||||
| 15. | Sven Heidfeld | ||||
| 16. | Thomas Mutsch | ||||
| 17. | Giorgio Mecattaf (CH) | ||||
| 18. | Jeroen Bleekemolen (NL) | ||||
| 19. | Bjorn Wirdheim (S) | ||||
| 20. | Ken Grandon (IRL) | ||||
| 21. | Andreas Feichtner | ||||
| 22. | Patrick Hildenbrandt | ||||
| 23. | Mario Spinozzi (I) | ||||
| 24. | Philip Cloostermans (B) | ||||
| 25. | Enrico Toccacelo (I) | ||||
| 26. | Marc Caldonazzi (I) | ||||
| 27. | Hannu Wiinikainen (FIN) | ||||
| 28. | Armin Poernbacher | ||||
| PP | Pantano | ||||
| FL | Pantano | ||||
| Points | Pantano 162, Lotterer 139, Müller 138, Kaffer 125, Mücke 101, Toccacelo 94, Friesacher 77, |
16. Oschersleben 24.09.2000
| 1. | Patrick Friesacher | Opel Team BSR | Dallara F | Opel Spiess | 20 |
| 2. | Giorgio Pantano | KMS Motorsport | Dallara F | Opel Spiess | 15 |
| 3. | Pierre Kaffer | Team HMS F 3 | Dallara F | Opel Spiess | 12 |
| 4. | Martin Tomczyk | 10 | |||
| 5. | Stefan Muecke | 8 | |||
| 6. | Alexander Mueller | 6 | |||
| 7. | Sven Heidfeld | 4 | |||
| 8. | Toshihiro Kaneishi (J) | 3 | |||
| 9. | Enrico Toccacelo (I) | 2 | |||
| 10. | Frank Diefenbacher | 1 | |||
| 11. | Björn Wirdheim (S) | ||||
| 12. | Kari Maenpaa (FIN) | Team Rosberg | Dallara F 399 | Renault Sodemo | |
| 13. | Giorgio Mecattaf (CH) | ||||
| 14. | Tony Schmidt | ||||
| 15. | Thomas Mutsch | ||||
| 16. | Philip Cloostermans (B) | ||||
| 17. | Patrick Hildenbrandt | ||||
| 18. | Andreas Feichtner | ||||
| 19. | Mario Spinozzi (I) | ||||
| PP | Pantano | ||||
| FL | Kaffer | ||||
| Points | Pantano 180, Mueller 144, Lotterer 139, Kaffer 137, Muecke 109, Friesacher 97, Toccacelo 96, Heidfeld 64, Kaneishi 49, van Bavel 47, Baumgartner 41, Diefenbacher 39, Wirdheim 33, Tomczyk 32, Stelandre 28, Bleekemolen 28, Maenpaa 15, Schmidt 13, Nijenhuis 12, Mutsch 9, Pörnbacher 8, Cloostermans 5, Hillebrand 3, Sundberg 1, Mecattaf 1, Grandon 1, Wiinikainen 1. |
17. Nürburgring 07.10.2000
| 1. | Pierre Kaffer | 20+3 | |||
| 2. | Frank Diefenbacher | 15 | |||
| 3. | Andre Lotterer | 12 | |||
| 4. | Toshihiro Kaneishi (J) | 10 | |||
| 5. | Patrick Friesacher (A) | 8 | |||
| 6. | Enrico Toccecelo (I) | 6 | |||
| 7. | Stefan Muecke | 4 | |||
| 8. | Giorgio Pantano (I) | 3 | |||
| 9. | Alexander Müller | 2 | |||
| 10. | Martin Tomzck | 1 | |||
| 11. | Giorgio Mecattaf (CH) | ||||
| 12. | Armin Poernbacher | ||||
| 13. | Thomas Mutsch | ||||
| 14. | Björn Wirdheim (S) | ||||
| 15. | Nicolas Stelandre (B) | ||||
| 16.. | Philip Cloostermans (B) | ||||
| 17.. | Jeroen Bleekemolen (NL) | ||||
| 18. | Tom van Bavel (B) | ||||
| 19. | Marc Caldonazzi (I) | ||||
| 20. | Kari Maenpaa (FIN) | Team Rosberg | Dallara F 399 | Renault Sodemo | |
| 22. | Marino Spinozzi (I) | ||||
| 23. | Roberto Toninelli (I) | Team Vox Spielfilm | |||
| 24. | HannuWiinikainen (FIN) | ||||
| 25. | Mirco Schrepfer CH) | ||||
| 26. | Peter Sundberg (S) | ||||
| 27. | Patrick Hildenbrandt | ||||
| 28. | Andreas Feichtner | ||||
| PP | Kaffer | ||||
| FL | Kaffer | ||||
| Points | Pantano 183, Kaffer 159, Lotterer 151, Muller 146, Muecke 113, Friesacher 105, Toccacelo 102, Heidfeld 64, Kaneishi 59, Diefenbacher 54, van Bavel 47, Baumgartner 41, |
18. Nürburgring 08.10.2000
| 1. | Enrico Toccacelo (I) | 20+3 | |||
| 2. | Toshihiro Kaneishi (J) | 15 | |||
| 3. | Val Hillebrand | 12 | |||
| 4. | Tony Schmidt | 10 | |||
| 5. | Armin Poernbacher | 8 | |||
| 6. | Martin Tomzcyk | 6 | |||
| 7. | Tom van Bavel (B) | 4 | |||
| 8. | Peter Sundberg (S) | 3 | |||
| 9. | Björn Wirdheim (S) | 2 | |||
| 10. | Giorgio Mecattaf (CH) | 1 | |||
| 11. | Giorgio Pantano (I) | ||||
| 12. | Frank Diefenbacher | ||||
| 13. | Philip Cloostermans (B) | ||||
| 14. | Thomas Mutsch | ||||
| 15. | Marino Spinozzi (I) | ||||
| 16. | Marc Caldonazzi (I) | ||||
| 17. | Andreas Feichtner | ||||
| 18. | Hannu Wiinikainen (FIN) | ||||
| 19. | Patrick Hildenbrandt | ||||
| 20. | Bernhard Auinger (A) | ||||
| 21. | Mirco Schrepfer (CH) | ||||
| 22. | Pierre Kaffer | ||||
| 23. | Roberto Toninelli (I) | ||||
| 24. | Jeroen Bleekemolen (NL) | ||||
| 25. | Andre Lotterer | ||||
| 26. | Alexander Mueller | ||||
| PP | Toccecelo | ||||
| FL | Kaneishi | ||||
| Points | Pantano 183, Kaffer 160, Lotterer 151, Mueller 146, Toccecelo 125, Muecke 115, Friesacher 105, Kaneishi 74, Heidfeld 64, Diefenbacher 54, van Bavel 51, Baumgartner 41, Tomczyk 39, Wirdheim 35, Stelandre 28, Bleekemolen 28, Schmidt 23, Poernbacher 16, Hillebrand 15, Maenpaa 15, Nijenhuis 12, Mutsch 9, Cloostermans 5, Sundberg 4, Mecattaf 2, Grandon 1, Wiinikainen 1. |
19. Hockenheim 28.10.2000
| 1. | Stefan Muecke | 20+3 | |||
| 2. | Alexander Mueller | 15 | |||
| 3. | Tony Schmidt | 12 | |||
| 4. | Giorgio Pantano | 10 | |||
| 5. | Toshihiro Kaneishi | 8 | |||
| 6. | Patrick Friesacher | 6 | |||
| 7. | Pierre Kaffer | 4 | |||
| 8. | Björn Wirdheim | 3 | |||
| 9. | Philip Cloostermans | 2 | |||
| 10. | Tom van Bavel | 1 | |||
| 11. | Val Hillebrand | ||||
| 12. | Martin Tomczyk | ||||
| 13. | Frank Diefenbacher | ||||
| 14. | Elran Nijenhuis | ||||
| 15. | Zsolt Baumgartner | ||||
| 16. | Thomas Mutsch | ||||
| 17. | Kari Maenpaa | ||||
| 18. | Jeroen Bleekemolen | ||||
| 19. | Armin Poernbacher | ||||
| 20. | Marc Caldonazzi | ||||
| 21. | Mirco Schrepfer | ||||
| 22. | Nicolas Stelandre | ||||
| 23. | Andreas Feichtner | ||||
| 24. | Roberto Toninelli | ||||
| 25. | Patrick Hildenbrandt | ||||
| 26. | Marino Spinozzi | ||||
| 27.. | Bernhard Auinger | ||||
| 28. | Enrico Toccacelo | ||||
| 29. | Giorgio Mecattaf | ||||
| PP | Muecke | ||||
| FL | Muecke | ||||
| Points | Pantano 193, Kaffer 164. Mueller 161, Lotterer 151, Muecke 136, Toccacelo 125, Friesacher 111, |
