Italian Formula 3 (I) Race Results 1998
index:
1. Vallelunga 29.03.98
| 1. | Michele Gasparini | EF Project | Dallara F 395-6 | Fiat Novamotor |
| 2. | Maurizio Mediani | Team Venturini | Dallara F 396 | Fiat Novamotor |
| 3. | Paolo Montin | Team Ghinzani | Dallara F 398 | Opel Spiess |
| 4. | Peter Sundberg | Team Venturini | Dallara F 396 | Fiat Novamotor |
| 5. | Donny Crevels | PreMa Racing | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 6. | Niko Stremmenos | Terget | Dallara F 398 | Opel Spiess |
| 7. | Ananda Mikola | RC Motorsport | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 8. | Alberto Pedemonte | Lukoil | Dallara F 397 | Fiat Novamotor |
| 9. | Niki Cadei | RC Motorsport | Dallara F 395 | Fiat Novamotor |
| 10. | Gabriele Lancieri | Team Tokmakidis | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 11. | Max Busnelli | Team Ravarotto | Dallara F 396 | Fiat Novamotor |
| 12. | Riccardo Ronchi | Team Ravarotto | Dallara F 398 | Fiat Novamotor |
| PP | Gasparini | |||
| FL | Gasparini | |||
| Points | Gasparini 20, Mediani 15, Montin 12, Sundberg 10, Crevels 8, Stremmenso 6, Mikola 4, Pedemonte 3, Cadei 2, Lancieri 1. |
2. Mugello 19.04.98
| 1. | Michele Gasparini | EF Project | Dallara F 395-6 | Fiat Novamotor |
| 2. | Donny Crevels | PreMa | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 3. | Gianluca Calcagni | PreMa | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 4. | Paolo Montin | Team Ghinzani | Dallara F 398 | Fiat Novamotor |
| 5. | Niki Cadei | RC Motorsport | Dallara F 398 | Opel Spiess |
| 6. | Ananda Mikola | RC Motorsport | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 7. | Maurizio Mediani | Team Venturini | Dallara F 396 | Alfa Romeo |
| 8. | Peter Sundberg | Team Venturini | Dallara F 396 | Fiat Novamotor |
| 9. | Max Busnelli | Team Ravarotto | Dallara F 396 | Fiat Novamotor |
| 10. | Niko Stremmenos | Target | Dallara F 398 | Opel Spiess |
| 11. | Alberto Pedemonte | Lukoil | Dallara F 397 | Renault |
| 12. | Enrico Toccaceio | EF Project | Dallara F 397-8 | Fiat Novamotor |
| 13. | Marco Barindelli | MC Motorsport | Dallara F 397-8 | Fiat Novamotor |
| 14. | Stanislas D'Outremont | RC Motorsport | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 15. | Gabriele Gardei | Team Ghinzani | Dallara F 398 | Fiat Novamotor |
| 16. | Michelangelo Segatori | BVM | Dallara F 396 | Fiat Novamotor |
| 17. | Viktor Maslov | Lukoil | Dallara F 397-8 | Renault |
| 18. | Riccardo Ronchi | Team Ravarotto | Dallara F 398 | Fiat Novamotor |
| 19. | Gabriele Lancieri | Team Tokmakidis | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| PP | Crevels | |||
| FL | Calcagni | |||
| Points | Gasparini 40, Crevels 23, Montin 22, Mediani 19, Sundberg 13, Calcagni 12, Mikola 10, Cadei 10, Stremmenos 7, Pedemonte 3, Busnelli 2, Lancieri 1. |
3. Varano 17.05.98
| 1. | Niki Cadei | RC Motorsport | Dallara F 398 | Opel Spiess |
| 2. | Maurizio Mediani | Team Venturini | Dallara F 396 | Alfa Romeo |
| 3. | Michele Gasparini | EF Project | Dallara F 395-6 | Fiat |
| 4. | Paolo Montin | Team Ghinzani | Dallara F 398 | Fiat |
| 5. | Ananda Mikola | RC Motorsport | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 6. | Donny Crevels | PreMa | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 7. | Niko Stremmenos | Target | Dallara F 398 | Opel Spiess |
| 8. | Enrico Toccaceio | EF Project | Dallara F 397-8 | Fiat |
| 9. | Marco Barindelli | MC Motorsport | Dallara F 397-8 | Fiat |
| 10. | Gabriele Gardei | Team Ghinzani | Dallara F 398 | Fiat |
| 11. | Gianluca Calcagni | PreMa | Dallara F 398 | Opel Spiess |
| 12. | Stanislas D'Outremont | RC Motorsport | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 13. | Michelangelo Segatori | BVM | Dallara F 396 | Fiat |
| 14. | Davide Uboldi | EF Project | Dallara F 396 | Fiat |
| 15. | Max Busnelli | Team Ravarotto | Dallara F 396 | Fiat |
| PP | Cadei | |||
| FL | Montin | |||
| Points | Gasparini 52, Mediani 34, Montin 32, Cadei 30, Crevels 29, Mikola 18, Sunberg 13, Calcagni 12, Stremmenos 11, Pedemonte 3, Toccaceio 3, Busnelli 2, Barindelli 2, Gardei 1, Lancieri 1. |
4. Monza 28.06.98
| 1. | Maurizio Mediani | Team Venturini | Dallara F 396 | Alfa Romeo |
| 2. | Niki Cadei | RC Motorsport | Dallara F 398 | Opel Spiess |
| 3. | Donny Crevels | PreMa | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 4. | Gianluca Calcagni | PreMa | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 5. | Ananda Mikola | RC Motorsport | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 6. | Paolo Montin | Team Ghinzani | Dallara F 398 | Fiat |
| 7. | Alberto Pedemonte | Lukoil | Dallara F 398 | Renault |
| 8. | Michele Gasparini | EF Project | Dallara F 395-6 | Fiat |
| 9. | Gabriele Lancieri | Team Tokmakidis | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 10. | Peter Sundberg | Team Venturini | Dallara F 396 | Fiat |
| 11. | Niko Stremmenos | Target | Dallara F 398 | Opel Spiess |
| 12. | Davide Uboldi | EF Projct | Dallara F 396 | Fiat |
| 13. | Viktor Maslov | Lukoil | Dallara F 398 | Renault |
| 14. | Gabriele Gardei | Team Ghinzani | Dallara F 398 | Fiat |
| 15. | Michelangelo Segatori | BVM | Dallara F 396 | Fiat |
| 16. | Stanislas D'Outremont | RC Motorsport | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 17. | Mauro Fattori | Team Passoli | Dallara F 396 | Fiat |
| 18. | Enrico Toccaceio | EF Project | Dallara F 397-8 | Fiat |
| PP | Cadei | |||
| FL | Montin | |||
| Points | Gasparini 55, Mediani 54, Cadei 45, Crevels 41, Montin 39, Mikola 26, Calcagni 22, Sundberg 14, Stremmenos 11, Pedemonte 7, Toccaceio 3, Lancieri 3, Busnelli 2, Barindelli 2, Gardei 1. |
5. Imola 05.07.98
| 1. | Donny Crevels | PreMa | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 2. | Ananda Mikola | RC Motorsport | Dallara F | Opel Spiess |
| 3. | Michele Gasparini | EF Project | Dallara F | Fiat Novamotor |
| 4. | Paolo Montin | Team Ghinzani | Dallara F | Fiat |
| 5. | Max Busnelli | Team Ravarotto | Dallara F | Fiat |
| 6. | Gabriele Lancieri | Team Tokmakidis | Dallara F | Opel Spiess |
| 7. | Maurizio Mediani | Team Venturini | Dallara F | Alfa Romeo |
| 8. | Davide Uboldi | EF Project | Dallara F | Fiat |
| 9. | Peter Sundberg | Team Venturini | Dallara F | Fiat |
| 10. | Alberto Pedemonte | Lukoil | Dallara F | Renault |
| 11. | Gianluca Calcagni | PreMa | Dallara F | Opel Spiess |
| 12. | Enrico Toccaceio | EF Project | Dallara F | Fiat |
| 13. | Gabriele Gardei | Team Ghinzani | Dallara F | Fiat |
| 14. | Stanislav D'Outremont | RC Motorsport | Dallara F | Opel Spiess |
| 15. | Niko Stremmenos | Target | Dallara F | Opel Spiess |
| 16. | Michelangelo Segatori | BVM | Dallara F | Fiat |
| 17. | Mauro Fattori | Team Passoli | Dallara F | Fiat |
| 18. | Viktor Maslov | Lukoil | Dallara F | Renault |
| 19. | Niki Cadei | RC Motorsport | Dallara F | Opel Spiess |
| 20. | Riccardo Ronchi | Team Ghinzani | Dallara F | Fiat |
| PP | Cadei | |||
| FL | Lancieri | |||
| Points | Gasparini 67, Crevels 61, Mediani 58, Montin 48, Cadei 45, Mikola 41, Calcagni 22, Sundberg 16, Stremmenos 11, Busnelli 10, Lancieri 9, Pedemonte 8, Toccaceio 3, Uboldi 3, Barindelli 2, Gardei 1. |
6. Misano Adriatico 19.07.98
| 1. | Donny Crevels (NL) | PreMa | Dallara F 397-398 | Opel Spiess |
| 2. | Paolo Montin | Tean Ghinzani | Dallara F 398 | Fiat |
| 3. | Maurizio Mediani | Team Venturini | Dallara F 396 | Alfa Romeo |
| 4. | Ananda Mikola | RC Motorsport | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 5. | Peter Sundberg (S) | Team Venturini | Dallara F 396 | Fiat |
| 6. | Michele Gasparini | EF Project | Dallara F 397-8 | Fiat |
| 7. | Gabriele Gardei | Team Ghinzani | Dallara F 397-8 | Fiat |
| 8. | Niki Cadei | RC Motorsport | Dallara F 398 | Opel Spiess |
| 9. | Max Busnelli | Team Ravarotto | Dallara F 396 | Fiat |
| 10. | Niko Stremmenos | Target | Dallara F 398 | Opel Spiess |
| 11. | Stanislav D'Outremont | RC Motorsport | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 12. | Enrico Toccatello | EF Project | Dallara F 397-8 | Fiat |
| 13. | Viktor Maslov | Lukoil | Dallara F 398 | Renault |
| 14. | Mauro Fattori | Team Passoli | Dallara F 395 | Fiat |
| 15. | Gabriele Lancieri | Team Tokmakidis | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 16. | Michelangelo Segatori | BVM | Dallara F 396 | Fiat |
| 17. | Gianluca Calcagni | PreMA Racing | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| PP | Crevels | |||
| FL | Montin | |||
| Points | Crevels 81, Gasparini 73, Mediani 70, Montin 63, Mikola 51, Cadei 48, Sundberg 24, Calcagni 22, Stremmenos 12, Busnelli 12, Lancieri 9, Pedemonte 8, Gardei 5, Toccacelo 3, Uboldi 3, Barindelli 2. |
7. Enna Pergusa 06.09.98
| 1. | Michele Gasparini | EF Project | Dallara F | Fiat |
| 2. | Paolo Montin | Team Ghinzani | Dallara F | Fiat |
| 3. | Donny Crevels (NL) | PreMa | Dallara F | Opel Spiess |
| 4. | Gabriele Lancieri | Team Tokmakidis | Dallara F | Opel Spiess |
| 5. | Ananda Mikola | RC Motorsport | Dallara F | Opel Spiess |
| 6. | Alberto Pedemonte | Lukoil | Dallara F | Renault |
| 7. | Peter Sundberg (S) | Team Venturini | Dallara F 396 | Fiat Novamotor |
| 8. | Gabriele Gardei | Team Ghinzani | Dallara F | Fiat Novamotor |
| 9. | Riccardo Ronchi | Team Ghinzani | Dallara F | Fiat Novamotor |
| 10. | Enrico Toccaceio | EF Project | Dallara F | Fiat Novamotor |
| 11. | Davide Uboldi | EF Project | Dallara F 396 | Fiat Novamotor |
| 12. | Niko Stremmenos | Target | Dallara F | Opel Spiess |
| 13. | Michelangelo Segatori | BVM | Dallara F | Fiat Novamotor |
| 14. | Niki Cadei | RC Motorsport | Dallara F | Opel Spiess |
| 15. | Viktor Maslov | Lukoil | Dallara F 398 | Renault |
| 16. | Maurizio Mediani | Team Venturini | Dallara F 396 | Alfa Romeo |
| 17. | Marco Barindelli | MC Motorsport | Dallara F | Fiat Novamotor |
| PP | Calcagni | |||
| FL | Crevels | |||
| Points | Gasparini 93, Crevels 93, Montin 78, Mediani 70, Mikola 59, Cadei 48, Sundberg 29, Calcagni 22, Lancieri 19, Pedemonte 14, Stremmenos 12, Busnelli 12, Gardei 8, Toccaceio 4, Uboldi 3, Ronchi 2, Barindelli 2. |
8. Binetto 20.09.98
| 1. | Maurizio Mediani | Team Venturini | Dallara F 396 | Alfa Romeo Novamotor |
| 2. | Paolo Montin | Team Ghinzani | Dallara F 398 | Fiat Novamotor |
| 3. | Donny Crevels | PreMa | Dallara F397-8 | Opel Spiess |
| 4. | Niki Cadei | RC Motorsport | Dallara F 398 | Opel Spiess |
| 5. | Ananada Mikola | RC motorsport | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 6. | Alberto Pedemonte | Lukoil | Dallara F 398 | Renault |
| 7. | Peter Sundberg (S) | Team Venturini | Dallara F 396 | Fiat Novamotor |
| 8. | Enrico Toccaceio | Ravarotto | Dallara F 396 | Fiat Novamotor |
| 9. | Michele Gasparini | EF Project | Dallara F 395-6 | Fiat Novamotor |
| 10. | Riccardo Ronchi | Team Ghinzani | Dallara F 398 | FiatNovamotor |
| 11. | Gabriele Lancieri | EF Project | Dallara F 397-8 | Fiat Novamotor |
| 12. | Gabriele Gardei | Team Ghinzani | Dallara F 398 | Fiat Novamotor |
| 13. | Viktor Maslov | Lukoil | Dallara F 398 | Renault |
| 14. | Fabrizio de Pace | RC Motorsport | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 15. | Niko Stremmenos | Target | Dallara F 398 | Opel Spiess |
| 16. | Davide Uboldi | EF Project | Dallara F 396 | Fiat Novamotor |
| PP | Mediani | |||
| FL | Mikola | |||
| Points | Crevels 105, Gasparini 95, Montin 93, Mediani 90, Mikola 67, Cadei 58, Sundberg 32, Calcagni 22, Pedemonte 20, Lancieri 19, Stremmenos 12, Busnelli 12, Gardei 8, Toccaceio 7, Ronchi 3, Uboldi 3, Barindelli 1. |
9. Magione 24.10.
| 1. | Paolo Montin | |||
| 2. | Ananda Mikola | |||
| 3. | Maurizio Mediani | |||
| 4. | Alberto Pedemonte | |||
| 5. | Michele Gasparini | |||
| 6. | Gianluca Calcagni | |||
| 7. | Gabriele Gardel | |||
| 8. | Michel Rangoni | |||
| 9. | Niko Stremmenos | |||
| 10. | Fabrizio De Pace | |||
| 11. | Victor Maslov | |||
| 12. | Davide Uboldi | |||
| 13. | Michele Spoldi | |||
| 14. | Alessandro Manetti | |||
| 15. | Michelangelo Segatori | |||
| PP | Crevels | |||
| FL | Gasparini | |||
| Points. |
10. Magione 25.10.98
| 1. | Donny Crevels | PreMa Powerteam | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 2. | Alessandro Manetti | Team Tokmakidis | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 3. | Ananda Mikola | RC Motorsport | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 4. | Maurizio Mediani | Team Venturini | Dallara F 396 | Alfa Romeo |
| 5. | Enrico Toccaceio | Team Ravarotto | Dallara F 396 | Fiat Novamotor |
| 6. | Gabriele Lancieri | Team Ghinzani | Dallara F 398 | Fiat Novamotor |
| 7. | Alberto Pedemonte | Lukoil | Dallara F 398 | Renault |
| 8. | Davide Uboldi | EF Project | Dallara F 396 | Fiat Novamtor |
| 9. | Michele Spoldi | Team Ravarotto | Dallara F 397 | Fiat Novamtor |
| 10. | Riccardo Ronchi | Team Ghinzani | Dallara F 398 | Fiat Novamotor |
| 11. | Fabrizio De Pace | RC Motorsport | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| 12. | Victor Maslov | Lukoil | Dallara F 398 | Renault |
| 13. | Michelangelo Segatori | BVM | Dallara F 396 | Fiat Novamotor |
| 14. | Gianluca Calcagni | PreMa Powerteam | Dallara F 397-8 | Opel Spiess |
| PP | Manetti | |||
| FL | Manetti | |||
| Points |
F 3 Italian Final Points 1998
| 1. | Donny Crevels | PreMa Powerteam | Dallara F 397-8 | Opel Spiess | 125 |
| 2. | Montin | Team Ghinzani | Dallara F 398 | Fiat Novamotor | 113 |
| 3. | Mediani | Team Venturini | Dallara F 396 | Alfa Romeo | 112 |
| 4. | Michele Gasparini | EF Project | 103 | ||
| 5. | Ananda Mikola | RC Motorsport | 94 | ||
| 6. | Niki Cadei | RC Motorsport | 58 | ||
| 7. | Alberto Pedemonte | Lukoil | 34 | ||
| 8. | Peter Sundberg (S) | Team Venturini | 32 | ||
| 9. | Gianluca Calcagni | PreMa Powerteam | 28 | ||
| 10. | Gabriele Lancieri | Team Ghinzani | 25 | ||
| 11. | Alessandro Manetti | Team Tokmakidis | 15 | ||
| Enrico Toccaceio | Team Ravarotto | 15 | |||
| 13. | Niko Stremmenos | Target | 14 | ||
| 14. | Gabriele Gardel | Team Ghinzani | 12 | ||
| 15. | Max Busnelli | Team Ravarotto | 12 | ||
| 16. | Davide Uboldi | EF Project | 6 | ||
| 17. | Ricardo Ronchi | Team Ghinzani | 4 | ||
| 18. | Michel Rangoni | Team Cevenini | 3 | ||
| 19. | Michele Spoldi | Team Ravarotto | 2 | ||
| 20. | Marco Barindelli | MC Motorsport | 2 | ||
| 21. | Fabrizio De Pace | RC Motorsport | 1 |