Japanese (J) Formula 3 Race Results 1998
index:
1. Suzuka 22.03.98
| 1. | Peter Dumbreck (GB) | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 2. | Daisuke Ito | Skill Speed | Dallara F 397 | Honda Mugen |
| 3. | Hiroki Katoh | Toda Racing | Dallara F 398 | Honda Mugen |
| 4. | Shongo Tachi | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 5. | Tsugio Matsuda | Dallara F 397 | Honda Mugen | |
| 6. | Sebastien Martino (RA) | Dallara F 397 | Opel Spiess | |
| 7. | Toshihoro Kaneishi | |||
| 8. | Yasuhisa Fujiwara | |||
| 9. | Yuji Ide | |||
| 10. | Masaoki Nagashima | |||
| PP | ||||
| FL |
2. Tsukuba 19.04.99
| 1. | Hiroki Katoh | Toda Racing | Dallara F 398 | Honda Mugen |
| 2. | Shongo Tachi | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 3. | Peter Dumbreck (GB) | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 4. | Daisuke Ito | |||
| 5. | Tsugio Matsuda | |||
| 6. | Jasuhisa Fujiwara | |||
| 7. | Tosihiro Kaneishi | |||
| 8. | Masaoki Nagashima | |||
| 9. | Gou Shimizu | |||
| 10. | Yudi Ide | 5 Zigen |
3. Mine 17.05.98
| 1. | Peter Dumbreck (GB) | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 2. | Hiroki Katoh | Dallara F 398 | Honda Mugen | |
| 3. | Shongo Tachi | Dallara F 398 | Toyota TOM'S | |
| 4. | Toshino Kaneishi | Dallara F 398 | Honda Mugen | |
| 5. | Shinji Takahashi | Dalllara F 397 | Toyota TOM'S | |
| 6. | Tsugio Matsuda | Dallara F 397 | Honda Mugen | |
| 7. | Daisuke Ito | Dallara F 397 | Honda Mugen | |
| 8. | Risto Virtanen (FIN) | Dallara F | Toyota TOM'S | |
| 9. | Yusuke Matsuura | Dallara F 398 | Honda Mugen | |
| 10. | Yasuhisa Fujiwara | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| PP | ||||
| FL | ||||
| Points | Dumbreck 22, H Katoh 19, S Tachi 13, D Itoh 9, T Kaneishi 3, T Matsuda 3, |
4. Fuji 31.05.98
| 1. | Peter Dumbreck (GB) | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 2. | Hiroki Katoh | Toda Racing | Dallara F 398 | Honda Mugen |
| 3. | Daisuke Ito | Skill Speed | Dallara F 398 | Honda MUgen |
| 4. | Risto Virtanen (FIN) | Tomei Sport Team | Dallara F 395 | Toyota TOM'S |
| 5. | Shongo Tachi | Dallara F 398 | Toyota TOM'S | |
| 6. | Tsugio Matsuda | Dallara F 397 | Honda Mugen | |
| 7. | Tatsuya Tanigawa | Dallara F 397 | Toyota TOM'S | |
| 8. | Haruki Kurosawa | Dallara F 397 | Honda Mugen | |
| 9. | Kou Hirano | Dallara F 398 | Toyota TOM'S | |
| 10. | Yasuhisa Fujiwara | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| PP | Dumbreck | |||
| FL | H Katoh | |||
| Points | Dumbreck 31, H Katoh 25, S Tachi 15, D Itoh 13, T Matsuda 4, |
5. Motegi 14.06.98
| 1. | Tsugio Matsuda | Nakajima Honda | Dallara F 397 | Honda Mugen |
| 2. | Peter Dumbreck (GB) | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 3. | Shinichi Takagi | Revo Racing | Dallara F 397 | Toyota TOM'S |
| 4. | Hiroki Katoh | Dallara F 398 | Honda Mugen | |
| 5. | Kou Hirano | Dallara F 398 | Toyota TOM'S | |
| 6. | Shongo Tachi | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 7. | Tatsuya Tanigawa | Dallara F 397 | Toyota TOM'S | |
| 8. | Toshino Kaneishi | Dallara F 398 | Honda Mugen | |
| 9. | Daisuke Itoh | Dallara F 397 | Honda Mugen | |
| 10. | Risto Virtanen (FIN) | Tomei Sport Team | Dallara F 395 | Mitsubishi HKS |
| PP | Dumbreck | |||
| FL | Matsuda | |||
| Points | Dumbreck 37, H Katoh 28, S Tachi 16, D Itoh 13, S Takagi 6, |
6. Suzuka 05.07.98
| 1. | Peter Dumbreck (GB) | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 2. | Shongo Tachi | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 3. | Toshino Kaneishi | Autobacs Racing Team | Dallara F 398 | Honda Mugen |
| 4. | Daisuke Ito | Skill Speed | Dallara F 397 | Honda Mugen |
| 5. | Hiroki Katoh | Dallara F 398 | Honda Mugen | |
| 6. | Haruki Kurosawa | Dallara F 397 | Honda Mugen | |
| 7. | Sebastien Martino (RA) | Pegasus Motorsport | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 8. | T Tokuda | Torii Racing | Dallara F 395 | Toyota TOM'S |
| 9. | Tatsuya Tanigawa | Dallara F 397 | Toyota TOM'S | |
| 10. | Masaoki Nagashima | |||
| PP | ||||
| FL | Itoh | |||
| Points | Dumbreck 46, H Katoh 28, Tachi 22, D Itoh 16, T Matsuda 13, |
7. Sugo 02.08.98
| 1. | Peter Dumbreck (GB) | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 2. | Toshino Kaneishi | Dallara F 398 | Honda Mugen | |
| 3. | Tsugio Matsuda | Dallara F 397 | Honda Mugen | |
| 4. | Shongo Tachi | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 5. | Ruben Derfler (RA) | Dallara F 397 | Toyota TOM'S | |
| 6. | Daisuke Ito | Dallara F 397 | Honda Mugen | |
| 7. | Seiji Ara | Dallara F 398 | Toyota TOM'S | |
| 8. | Masaoki Nagashima | Dallara F 397 | Toyota TOM'S | |
| 9. | K Okano | Dallara F 398 | Toyota TOM'S | |
| 10. | Shougo Mitsuyama | Team Yellow Hat | Dallara F 397 | Opel Spiess |
| PP | Dumbreck | |||
| FL | Matsuda | |||
| Points. | Dumbreck 54, Kato 30, Tachi 25, Ito 17, Matsuda 17, Kaneishi 13, |
8. TI Aida 16.08.98
| 1. | Peter Dumbreck (GB) | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 2. | Shongo Tachi | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 3. | Hiroki Katoh | Toda Racing | Dallara F 398 | Honda Mugen |
| 4. | Tatsuya Tanigawa | Dallara F 397 | Toyota TOM'S | |
| 5. | Haruki Kurosawa | Dallara F 397 | Honda Mugen | |
| 6. | Ruben Derfler (RA) | Dallara F 397 | Honda Mugen | |
| 7. | Toshino Kaneishi | Dallara F 398 | Honda Mugen | |
| 8. | Tsugio Matsuda | Dallara F 397 | Honda Mugen | |
| 9. | Seiji Ara | Dallara F 398 | ||
| 10. | Yasutaka Gomi | Martini Mk 73 | Toyota | |
| PP | Dumbreck | |||
| FL | Katoh | |||
| Points. | Dumbreck 64, Kato 34, Tachi 31, Matsuda 17, Ito 17, |
9. Sendai 06.09.98
| 1. | Peter Dumbreck (GB) | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 2. | Shongo Tachi | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 3. | Darren Manning (GB) | Team Yellow Hat | Dallara F 397 | Honda Mugen |
| 4. | Hiroki Katoh | Dallara F 398 | Honda Mugen | |
| 5. | Toshino Kaneishi | Dallara F 398 | Honda Mugen | |
| 6. | Sebastien Martino (RA) | Dallara F 397 | Opel Spiess | |
| 7. | Tatsuya Tanigawa | |||
| 8. | Yasuhisa Fujiwara | |||
| 9. | Ruben Defler (RA) | |||
| 10. | Seiji Ara | |||
| PP | Dumbreck | |||
| FL | Dumbreck | |||
| Points | Dumbreck 73, H Kato 37, S Kaneishi 37, Matsuda 17, Ito 17, |
10. Sugo 25.10.98
| 1. | Peter Dumbreck (GB) | TOM'S | Dallara F 398 | Toyota TOM'S |
| 2. | Hiroki Katoh | Toda Racing | Dallara F 398 | Honda Mugen |
| 3. | Tatsuja Tanigawa | Pal Sport | Dallara F 397 | Toyota TOM'S |
| 4. | Sebastino Martino (RA) | |||
| 5. | Ruben Derfler (RA) | |||
| 6. | Haruki Kurosawa | |||
| 7. | Shingo Tachi | |||
| 8. | Darren Manning (GB) | |||
| 9. | Yasutaka Gomi | |||
| 10. | Risto Virtanen (FIN) | |||
| 11. | ||||
| 12. |
11. Final Points 1998
| 1. | Dumbreck (GB) | Dallara F 398 | 63 | |
| 2. | Katoh | Dallara | 35 | |
| 3. | Tachi | Dallara | 34 | |
| 4. | Matsuda | Dallara | 17 | |
| 5. | Itou | Dallara | 17 | |
| 6. | Kaneshi | Dallara | 15 | |
| 7. | Tanigawa | Dallara | 9 | |
| 8. | Takagi | Dallara | 6 | |
| 9. | Martino (RA) | Dallara | 5 | |
| 10. | Derfler (RA) | Dallara | 5 | |
| 11. | Kurosawa | Dallara | 4 | |
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. | ||||
| 19. | ||||
| 20. |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. |
| 1. | ||||
| 2. | ||||
| 3. | ||||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
| 9. | ||||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. |