Japanese Formula 3 Championships
Race Results 2001
1. Suzuka 24-25.03.01
| 1. | Benoir Treluyer (F) | Dome Project | Dallara F 300 | Honda Mugen | |
| 2. | Jeremie Dufour (F) | Inging | Dallara F 300 | Toyota TOM's | |
| 3. | Paolo Montin (I) | TOM'S | Dallara F 301 | Toyota TOM'S | |
| 4. | Peter Sundberg (S) | Lian Racing | Dallara F 399 | Honda Mugen | |
| 5. | Keita Sawa | DTM | Dallara F 399 | Toyota TOM'S | |
| 6. | Takashi Kogure | Now Motorsport | Dallara F 300 | Toyota TOM'S | |
| 7. | Dallara F | ||||
| 8. | Dallara F | ||||
| 9. | Dallara F | ||||
| 10. | Dallara F | ||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| 15. | |||||
| 16. | |||||
| 17. | |||||
| PP | |||||
| FL | Montin | ||||
| Points |
2. Suzuka 25.03.01
| 1. | Paolo Montin (I) | TOM'S | Dallara F 301 | Toyota TOM'S | |
| 2. | Benoit Treluyer (F) | Dome Project | Dallara F 300 | Honda Mugen | |
| 3. | Jeremie Dufour (F) | Inging | Dallara F 300 | Toyota TOM'S | |
| 4. | Yudi Ide | Three Bond | Dallara F 301 | Nissan | |
| 5. | Norihiko Tasaki | TOM'S | Dallara F 301 | Toyota TOM'S | |
| 6. | Keita Sawa | DTM | Dallara F 301 | Toyota TOM'S | |
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| PP | |||||
| FL | Treluyer | ||||
| Points | Treluyer 35, Montin 32, Dufour 27, Sawa 14, Sundberg 10, Ide 10, |
3. Tsukuba 07.04.01
| 1 | Benoit Treluyer (F) | Dallara F 300 | Honda Mugen | ||
| 2 | Jeremie Dufour (F) | Dallara F 300 | Toyota TOM'S | ||
| 3 | Peter Sundberg (S) | Dallara F 399 | Honda Mugen | ||
| 4 | Shogo Mitsuyama | Team Yellow Hat | Dallara F 399 | Toyota TOM'S | |
| 5 | Keita Sawa | Dallara F 399 | Toyota TOM'S | ||
| 6 | Paolo Montin (I) | TOM'S | Dallara F 301 | Toyota TOM'S | |
| 7 | Yudi Ide | Dallara F 399 | |||
| 8 | Shinya Sato | Dallara F 399 | |||
| 9 | Hideshi Nishimura | Dallara F 300 | |||
| 10 | Takahiro Ogawa | Dallara F 300 | |||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| PP | Treluyer | ||||
| FL | |||||
| Points |
4. Tsukuba 08.04.01
| 1 | Benoit Treluyer (F) | Dallara F 300 | Honda Mugen | ||
| 2 | Jeremie Dufour (F) | Dallara F 300 | Toyota TOM'S | ||
| 3 | Shinya Sato | Dallara F 301 | Honda Mugen | ||
| 4 | Paolo Montin (I) | TOM'S | Dallara F 301 | Toyota TOM'S | |
| 5 | Masataka Yanagida | Toda Racing | Dallara F 301 | Honda Mugen | |
| 6 | Peter Sundberg (S) | Dallara F 399 | Honda Mugen | ||
| 7 | Yudi Ide | Dallara F | |||
| 8 | Keita Sawa | Dallara F | |||
| 9 | Satoru Goto | Dallara F | |||
| 10 | Sakon Yamamoto | Dallara F | |||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| PP | Treluyer | ||||
| FL | |||||
| Points | Treluyer 75, Dufour 57, Montin 48, Sunberg 28, Sawa 25, |
5.Fuji 03.05.2001
| 1. | Jermie Dufour (F) | Dallara F 300 | |||
| 2. | Benoit Treluyer (F) | Dallara F 300 | Honda Mugen | ||
| 3. | Paolo Montin (I) | TOM'S | Dallara F 301 | Toyota TOM'S | |
| 4. | Peter Sundberg (S) | Dallara F 399 | |||
| 5. | Yudai Ide | Dallara F 399 | |||
| 6. | Keita Sawa | Dallara F 399 | |||
| 7. | Shogo Mitsuyama | Dallara F 399 | |||
| 8. | Norihiko Tasaki | Dallara F 301 | |||
| 9. | Takashi Kogure | Dallara F 300 | |||
| 10. | Christiano Da Matta (BR) | Dallara F 301 | |||
| 11. | Dallara F | ||||
| 12. | |||||
6. Fuji 04.05.2001
| 1. | Paolo Montin (I) | TOM'S | Dallara F 301 | Toyota TOM'S | |
| 2. | Peter Sundberg (S) | Dallara F 399 | Honda Mugen | ||
| 3. | Shogo Mitsuyama | Dallara F 399 | |||
| 4. | Norihiko Tasaki | Dallara F 301 | |||
| 5. | Keita Sawa | Dallara F 399 | |||
| 6. | Takahiro Ogawa | Dallara F 399 | |||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
| 14. | |||||
| Points | Treluyer 90, Dufour 82, Montin 75, Sundberg 57, Sawa 35, |
7. Mine 20.05.2001
| 1 | Treluyer | ||||
| 2 | Dufour | ||||
| 3 | Montin | ||||
| 4 | Ide | ||||
| 5 | Kogure | ||||
| 6 | Yanagita | ||||
| 7 | Peter Sundberg (S) | ||||
| 8 | Nishimura | ||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
8. Mine
| 1 | Treluyer | ||||
| 2 | Montin | ||||
| 3 | Ide | ||||
| 4 | Yanagita | ||||
| 5 | Kogure | ||||
| 6 | Dufour | ||||
| 7 | Takasi | ||||
| 8 | Sato | ||||
| 9 | Yamamoto | ||||
| 10 | |||||
| Points | Treluyer 140, Montin 130, Dufour 98, Sundberg 57, Ide 48, Sawa 39, Mitsuyama 29, Yanagita 27, Tasaki 25, Sato 24, Kogure 13, Ogawa 12 |
9. Motegi 10.06.2001
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||
| 12. | |||||
| 13. | |||||
10. Motegi
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| 3. | |||||
| 4. | |||||
| 5. | |||||
| 6. | |||||
| 7. | |||||
| 8. | |||||
| 9. | |||||
| 10. | |||||
| 11. | |||||