Final Points
| 1. | Arto Laitinen | Motor Up Racing Team | Reynard 923 | VW | 274 |
| 2. | Teppo Suvanto | Suvanto Racing | Reynard 913 | VW | 230 |
| 3. | Arto Taimi | Taimi | Reynard 873 | VW | 99 |
| 4. | Pekka Rinne | Rinne | Reynard 903 | VW | 84 |
| 5. | Esko Kumpulainen | Kumpulainen | Reynard 883 | VW | 50 |
| 6. | Mikko Polameri | Polameri | Ralt RT 35 | VW Spiess | 40 |
Formula 4 (FIN) Championship 1999
Final Points



| 1. | Joonas Salmimäki | Salmimaki | Bowman BC 2 1992 VW | 450 |
| 2. | Arto Laitinen | Motor Up Racing Team | Reynard 923 1992 VW | 410 |
| 3. | Juha Fred | PR Racing | Dallara F 398 VW | 330 |
| 4. | Jari Koivisto | Koivisto Racing | Reynard VW | 326 |
| 5. | Esa Harklin | Harklin Racing | Ralt RT 36 VW | 265 |
| 6. | Henri Niskanen | Niskanen | Reynard 923 1992 VW | 237 |
| 7. | Toni Tammi | Team Protoni | Dallara F 393 VW | 218 |
| 8. | Urmas Uusnem (EST) | Reynard 893 VW | 211 | |
| 9. | Teppo Suvanto | Suvanto racing | Reynard 913 VW | 189 |
| 10. | Jari Nieminen | Team Protoni | Dallara F 394 VW | 170 |
| 11. | Ilari Orpana | Reynard 903 VW | 143 | |
| 12. | Mika Leppänen | Reynard 923 VW | 139 | |
| 13. | Arto Joutsenlahti | Bowman BC 3 VW | 110 | |
| 14. | Mikko Polameri | Polameri | Reynard 883 VW | 107 |
| 15. | Pekka Rinne | Niemax F 486 VW | 103 | |
| 16. | Tero Simonen | Reynard 893 VW | 98 | |
| 17. | Seppo Sirparanta | Sirparanta | Estttec 2 C Evolution Sirparanta VW | 86 |
| 18. | Arto Taimi | Reynard 873 VW | 46 | |
| 19. | Jukka Inkiläinen | Ralt RT 30 VW | 34 | |
| 20. | Esko Kumpulainen | Reynard 883 VW | 20 |



F 4 (FIN) Championship 1998 Race Results



| 1. | Joonas Salmimäki | Salmimaki | Bowman BC 2 VW | 353 |
| 2. | Marko Nevalainen | Make Racing | Bowman Ralt VW | 343 |
| 3. | Tero Simonen | Reynard 893 VW | 333 | |
| 4. | Jussi Lailavuo | FRT | Dallara F 395 VW | 327 |
| 5. | Jari Koivisto | Koivisto Racing | Reynard 893 | 290 |
| 6. | Juha Fred | Bowman BC 3 | 266 | |
| 7. | Toni Tammi | Team Protoni | Dallara F 393 | 230 |
| 8. | Arto Laitinen | Reynard 923 | 213 | |
| 9. | Sanna Pinola | FRT | Dallara F 395 | 210 |
| 10. | Toni Nieminen | Team Protoni | Dallara F 394 | 208 |
| 11. | Mika Leppänen | Reynard 923 | 182 | |
| 12. | Jari Vesalainen | Esttec 2 C | 176 | |
| 13. | Ilari Orpana | Reynard 903 | 105 | |
| 14. | Reino Enroth | Make Racing | Ralt RT 35 | 99 |
| 15. | Veli-Matti Paju | Reynard 883 | 96 | |
| 16. | Make Tähkäpää | Make Racing | Ralt RT 35 | 91 |
| 17. | Jari Nieminen | Team Protoni (=Seppo Nieminen) | Reynard 923 Dallara F 394 |
89 |
| 18. | Meelis Telliskivi | Estonia | 85 | |
| 19. | Jari Salminen | Reynard 923 | 71 | |
| 20. | Mikko Polameri | Reynard 883 | 50 | |
| 21. | Joni Petroff | Reynard 923 | 48 | |
| 22. | Jarno Kangas | Reynard | 44 | |
| 23. | Vesa Sorvali | Reynard 923 | 35 | |
| 24. | Esa Harklin | Harklin Racing | Ralt RT 36 | 18 |
| 25. | Timo Heikkerö | March 833 | 17 | |
| 26. | Jukka Kilpiö | Reynard 883 | 14 | |
| 27. | Tauno Laine | Laine Racing | Ralt RT 3 | 10 |



| Ahvenisto 1. 1. Sanna Pinola, Ralt RT 35 2. Make Tähkäpää, Ralt RT 35 3.Jussi Lailavuo, Reynard 923 4. Hannu Viinikainen, Bowman BC 4 5. Jussi Pohjola, Reynard 923 6. Jan-Erik Storsjö, Reynard 883 7. Peter Helenius, Reynard 903 8. Jari Nieminen, Reynard 913 9. Jari Salminen, Esttec 10. Vesa Sorvari, Reynard 923 |
Ahvenisto 2. 1. Tähkäpää 2. Lailavuo 3. Viinikainen 4. Pinola 5. Laine 6. Pohjola 7. Strosjö 8. Fred 9. Koivisto 10. Helenius 11. Tammi 12. Salminen 13. Sorvari 14. Orpana |
| Kemora 1. 1. Juha Fred, Bowman BC 3 2. Jussi Lailavuo, Reynard 923 3. Jari Koivisto, Reynard 893 4.Jussi Pohjola, Reynard 923 5. Tommi Suvanto, Ralt RT 31 6. Toni Tammi, Dallara F 393 7. Jari Vesalainen, Esttec 8. Jari Nieminen, Reynard 913 9. Sanna Pinola, Ralt RT 35 10. Jari Salminen, Esttec |
Kemora 2. 1. Fred 2. Lailavuo 3. Koivisto 4. Viinikainen 5. Pinola 6.Tähkäpää 7. T. Nieminen 8. Laine 9. Storsjö 10. Suvanto |
| Motopark 1. 1. Jari Koivisto, Reynard 893 2. Toni Nieminen, Dallara F 394 3. Hannu Viinikainen, Bowman BC 4 4. Jussi Lailavuo, Reynard 923 5. Tero Simonen, Reynard 893 6. Jussi Pohjola, Reynard 923 7. Make Tähkäpää, Ralt RT 35 8. Sanna Pinola, Ralt RT 35 9. Tauno Laine, Reynard 923 10. Peter Helenius, Reynard 923 11. Veli-Matti Paju, Reynard 883 12. Jari Salminen, Esttec 13. Ilari Orpana, March 833 |
Motopark 2. 1. Viinikainen 2. Koivisto 3. T. Nieminen 4.Tähkäpää 5. Pinola 6. Pohjola 7. Vesalainen 8. Lailavuo 9. Helenius 10. Storsjö 11. Paju 12. Kilpiö 13. Simonen |
| Botniaring 1. 16.08.97 1. Toni Nieminen, Dallara F 394 2. Tero Simonen, Reynard 893 3. Jussi Lailavuo, Reynard 923 4. Peter Helenius, Reynard 903 5. Jari Vesalainen, Esttec Evolution 2 6. Jan-Erik Storsjö, Reynard 883 7. Meelis Telliskivi, Estonia 26 8. Joni Petroff, Ralt RT 31 9. Make Tähkäpää, Ralt RT 35 10. Jari Salminen, Esttec 11. Ilari Orpana, March 833 |
Botniaring 2. 1. T. Nieminen 2. Simonen 3. Lailavuo 4. Tähkäpää 5. Jari Koivisto 6. Sanna Pinola 7. Jussi Pohjola 8. Hannu Viinikainen 9. Helenius 10. J. Nieminen 11. Jan-Erik Storsjö 12. Meelis Telliskivi 13. Tauno Laine 14. Petroff 15. Salminen 16. Orpana 17. Fred |
| Alastaro 1. 1. Jari Koivisto, Reynard 893 2. Juha Fred, Bowman BC 3 3. Jussi Lailavuo, Reynard 923 4. Hannu Viinikainen, Bowman BC 4 5. Toni Nieminen, Dallara F 394 6. Peter Helenius, Reynard 903 7. Jussi Pohjola, Reynard 923 8. Make Tähkäpää, Ralt RT 35 9. Sanna Pinola, Ralt Rt 35 10. Meelis Telliskivi, Estonia 26 11. Toni Tammi, Dallara 12. Jari Vesalainen, Esstec Evo 2 13. Jari Nieminen, Reynard 913 14. Tauno Laine, Reynard 923 15. Jan-Erik Storsjö, Reynard 883 16. Veli-Matti Paju, Reynard 883 17. Ilari Orpana, March 833 18. Tero Simonen, Reynard 893 |
Alastaro 2. 1. Make Tähkäpää 2. Juha Fred 3. Hannu Viinikainen 4. Peter Helenius 5. Jussi Lailavuo 6. Jari Koivisto 7. Jussi Pohjola 8. Tauno Laine 9. Meelis Telliskivi 10. Toni Tammi 11. Jari Salminen 12. Joni Petroff 13. Veli-Matti Paju 14. Vesa Sorvari |
Formula 4 (FIN) Championship


| 1. | Jussi Lailavuo | F 3 Team Finland (FRT) | Reynard 923 | VW Brabham Judd | 111 |
| 2. | Jari Koivisto | Koivisto Racing | Reynard 893 | VW | 95 |
| 3. | Make Tähkäpää | Make Racing Team | Ralt RT 35 | VW | 92 |
| 4. | Hannu Viinikainen | Make Racing | Bowman BC 4 | VW | 89 |
| 5. | Toni Nieminen | Protoni Racing | Dallara F 394 | VW | 79 |
| 6. | Juha Fred | PR Racing | Bowman BC 3 | VW | 73 |
| 7. | Sanna Pinola | (FRT) | Ralt RT 35 | VW | 59 |
| 8. | Jussi Pohjola | Reynard 923 | VW | 48 | |
| 9. | Tero Simonen | Reynard 893 | VW | 38 | |
| 10. | Peter Helenius | Harklin Racing | Reynard 903 | VW | 36 |
| 11. | Jari Vesalainen | Esttec | VW | 19 | |
| 12. | Jan-Erik Storsjö | Make Racing | Reynard 883 | VW | 17 |
| 13. | Tauno Laine | F 3 Team Finland | Reynard 923 | VW Judd Brabham | 15 |
| 14. | Toni Tammi | Dallara F 393 | VW | 9 | |
| 15. | Tommi Suvanto | Suvanto Racing | Ralt RT 31 | VW | 9 |
| 16. | Jari Salminen | Esttec | VW | 7 | |
| 17. | Jari Nieminen | Team Protoni (=Seppo Nieminen) | Reynard 913 | VW Brabham | 7 |
| 18. | Ilari Orpana | March 833 | VW | 2 | |
| 19. | Vesa Sorvari | Reynard 923 | VW | 1 |



F 4 (FIN) Championship 1996


| Marko Nevalainen Make Tähkäpää Pertti Kurki-Suonio Hannu Viinikainen Toni Nieminen Juha Fred Jari Koivisto Jan-Erik Strosjö Esa Harklin Arto Laitinen Jari Vesalainen Kenneth Finnås Kari Kahilainen Toni Tammi Tommi Suvanto Tauno Laine Matti Myllykylä Jukka Kilpiö Vesa Sorvari |
Make Racing (=Make Tahkapaa) Make Racing Protoni Racing Make Racing AL Racing Team |
Bowman BC 4 Ralt RT 35 Reynard 923 Bowman BC 4 Reynard 913 Reynard 923 Reynard 893 Reynard 883 Reynard 873 Reynard 923 Esttec 898 Reynard 893 Reynard 873 March 813 Ralt RT 31 Ralt RT 1 Reynard March Esttec |
170 111 103 102 94 48 34 32 25 19 15 12 11 7 6 5 5 2 1 |
Championship 1995 Final Points


| 1. | Marko Nevalainen | HFKK | Reynard 873 VW | 115 |
| 2. | Arto Laitinen | 500 Kerho | Reynard 923 VW | 113 |
| 3. | Make Tähkäpää | Make Racing | Ralt RT VW | 63 |
| 4. | Jari Koivisto | Koivisto Racing | Reynard | 63 |
| 5. | Toni Nieminen | Protoni Racing | Ralt RT | 55 |
| 6. | Esa Harklin | Harklin Racing | Reynard | 44 |
| 7. | Pertti Kurki-Suonio | Reynard | 40 | |
| 8. | Sanna Pinola | Reynard 923 | 35 | |
| 9. | Tommi Suvanto | Suvanto Racing | Ralt RT 30 VW | 34 |
| 10. | Tauno Laine | Laine Racing | Ralt RT 1 VW | 30 |
| 11. | Matti Myllykylä | Reynard | 13 | |
| Arto Keski-Rekilä | 13 | |||
| 13. | Toni Tammi | 12 | ||
| 14. | Jukka Kilpiö | 6 | ||
| 15. | Harri Rindell | 4 | ||
| 16. | Vesa Sorvari | 3 |



F 4 (FIN) Championship 1994


| 1. | Arto Laitinen | 500 kerho | Reynard 923 VW | 108 |
| 2. | Toni Nieminen | Team Protoni | Ralt RT 30 VW | 100 |
| 3. | Make Tähkäpää | Make Racing | Reynard VW | 87 |
| 4. | Tomi Veijalainen | Reynard 893 VW | 74 | |
| 5. | Jari Koivisto | Reynard VW | 46 | |
| 6. | Tauno Laine | Laine Racing | Ralt RT 1 VW | 44 |
| 7. | Mika Talasvuori | Esttec | 39 | |
| 8. | Mika Kastren | Esttec | 30 | |
| 9. | Jaakko Roiko-Jokela | Reynard | 18 | |
| 10. | Esa Harklin | Harklin Racing | March 833 | 15 |
| 11. | Antti Rinne | Niemax 486 VW | 14 | |
| 12. | Harri Rindell | 13 | ||
| 13. | Antero Sakselin | 10 | ||
| 14. | Eric Huttunen | 8 | ||
| 15. | Jukka Kilpiö | 6 | ||
| 16. | Juha Kankfelt | 5 |
Championship 1993 Final Points


| 1. | Tero Simonen | HyrUA | Reynard 893 VW | 135 |
| 2. | Arto Laitinen | 500 Kerho | Ralt RT 30 | 107 |
| 3. | Toni Nieminen | Reynard 873 | 75 | |
| 4. | Marko Koiranen | Ralt RT 3 | 73 | |
| 5. | Tommi Suvanto | Ralt RT 31 | 54 | |
| 6. | Jari Koivisto | Reynard | 37 | |
| 7. | Petteri Aaltonen | Esttec | 34 | |
| 8. | Antti Rinne | Niemax | 32 | |
| 9. | Tauno Laine | Ralt RT 1 VW | 31 | |
| 10. | Pentti Takala | Estonia Kavor | 14 |


Championship 1992 Final Points

| 1. | Arto Laitinen | 500 kerho | Ralt RT 30 VW | 62 |
| 2. | Marko Koiranen | 500 kerho | Ralt RT 3 | 62 |
| 3. | Henry Gyllenberg | HelRa | Reynard | 42 |
| 4. | Pasi Andersin | Esttec | 41 | |
| 5. | Toni Nieminen | March | 40 | |
| 6. | Tauno Laine | Laine Racing | Ralt RT 1 | 30 |
| 7. | Tero Laine | Laine Racing | Reynard | 20 |
| 8. | Antti Rinne | Niemax | 19 | |
| 9. | Pentti Takala | Kavor Estonia | 13 | |
| 10. | Harri Rindell | Martini Mk | 8 |

Championship 1991 Final Points
| 1. | Ulf Johansson (S) | |||
| 2. | Matti Myllykylä | Reynard VW | ||
| 3. | Arto Laitinen | Ralt RT 30 VW | ||
| 4. | ||||
| 5. | ||||
| 6. | ||||
| 7. | ||||
| 8. | ||||
Championship 1990 Final Points


| 1. | Tero Simonen | HelRa | Esttec | 42 |
| 2. | Arto Laitinen | 500 Kerho | Ralt RT 30 | 28 |
| 3. | Raimo Urpulahti | Ivars Racing Team | Reynard FF 2000 VW | 26 |
| 4. | Mika Talasvuori | Esttec | 25 | |
| 5. | Ulf Johansson (S) | Ralt RT | 21 | |
| 6. | Jari Koiranen | Ralt RT 3 | 21 | |
| 7. | Tauno Laine | Laine Racing | Ralt RT 1 VW | 18 |
| 8. | Marek Kiisa (EST) | Esttec | 17 | |
| 9. | Väino Pentus (EST) | Esttec | 13 | |
| Toomas Napa (EST) | Esttec | 13 | ||
| Matti Myllykylä | Reynard | 13 | ||
| 12. | Kennerth Persson (S) | Ralt RT | 8 | |
| 13. | Paavo Kukkonen | Estonia | 6 | |
| 14. | Ott Vanaselja (EST) | Esttec | 5 | |
| 15. | Tero Laine | Laine Racing | Chevron | 3 |
| Antti Rinne | Niemax VW | 3 | ||
| Reino Enroth | Esttec | 3 | ||
| Pekka Paijola | March | 3 | ||
| 19. | Leo Andersson (S) | Ralt RT | 1 | |
| Karl E. Lahti | March 813 | 1 |
